Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
7 pizarras · 505 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 4 de agosto de 2026
Desliza para ver las 7 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | 1,30baja 34% | 1,830,46 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | 2,89sube 35% | 3,921,50 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | 0,51 | 0,750,15 | ||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,32sube 35% | 2,180,41 | ||
| Pimiento California verde3 pizarras· 3P | · | · | · | 1,48 | 2,031,15 | ||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· 3P | · | · | 2,12 | 2,372,00 | |||||
| Pimiento California amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,27 | 2,372,16 | ||
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,68baja 58% | 1,911,62 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,64baja 4% | 1,641,64 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,17baja 27% | 2,691,40 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,26baja 70% | 0,310,22 | |
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,65 | 0,900,10 | ||
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,450,45 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,31 | 0,310,31 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,25baja 57% | 2,050,50 | ||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | 0,54 | 0,760,10 | ||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | 0,72 | 0,950,10 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,85 | 0,900,10 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,450,45 | ||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,86 | 0,950,62 | |||
| Pepino corto5 pizarras· 3P | · | · | 0,95sube 27% | 1,110,74 | |||||
| Pepino francés5 pizarras· 3P | · | · | 0,82 | 1,030,41 | |||||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,47 | 0,530,38 | |
| Calabacín fino6 pizarras· 3P | · | 0,58sube 16% | 0,700,38 | ||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· 3P | · | · | 0,49sube 29% | 0,620,34 | |||||
| Calabacín2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,11sube 17% | 0,190,06 | ||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | 0,55baja 25% | 0,670,26 | ||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· 3P | · | · | · | 1,40sube 97% | 1,920,83 | ||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,81sube 58% | 7,186,34 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,27baja 1% | 7,004,17 | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 6,14baja 8% | 6,664,72 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,37baja 63% | 2,372,37 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,11 | 0,110,11 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.