Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 480 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 13 de agosto de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Soltir | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,31baja 23% | 2,590,46 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | 2,88sube 32% | 3,492,48 | |||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,53baja 74% | 0,910,16 | ||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,96sube 100% | 3,291,09 | ||
| Pimiento California verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | 1,30baja 3% | 1,301,30 | ||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | 2,15sube 11% | 2,291,95 | |||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,16baja 22% | 2,382,08 | |||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,80baja 30% | 2,932,69 | ||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,49sube 10% | 2,952,00 | |||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,59baja 13% | 3,261,93 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,34baja 70% | 2,000,88 | |
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,61baja 66% | 0,930,32 | ||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,57baja 61% | 0,850,35 | |||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | 0,68baja 61% | 1,210,31 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,93baja 81% | 1,200,65 | |
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,06baja 48% | 1,061,06 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,07baja 89% | 0,070,07 | |
| Pepino almería (corto)3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,05sube 44% | 1,200,71 | |||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,47sube 114% | 1,681,25 | ||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,14sube 60% | 1,351,05 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,08baja 39% | 1,190,93 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,77 | 1,290,36 | ||
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,80sube 88% | 1,050,59 | ||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,69sube 78% | 0,970,55 | |||||
| Calabacín2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,27sube 194% | 0,520,07 | ||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,78sube 23% | 0,940,63 | ||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,84sube 189% | 2,671,21 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,43sube 49% | 6,985,84 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,57sube 4% | 6,683,68 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 5,05sube 19% | 6,683,92 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 4,96baja 8% | 7,283,18 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,58baja 1% | 7,783,78 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,79baja 25% | 4,794,79 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.