Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
6 pizarras · 431 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 12 de agosto de 2026
Desliza para ver las 6 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,38baja 19% | 2,630,65 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | 2,87sube 24% | 3,332,55 | ||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | 0,48baja 77% | 0,720,22 | ||||||
| Pimiento italiano rojo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 2,75sube 79% | 3,292,19 | |
| Pimiento California verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | 1,43sube 9% | 1,431,43 | ||||
| Pimiento California rojo4 pizarras· SESIÓN | 1,98baja 5% | 2,280,78 | ||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,11baja 14% | 2,500,64 | ||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,50baja 14% | 2,592,34 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,48sube 32% | 3,001,95 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 2,52baja 17% | 3,181,80 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 0,65 | 0,650,65 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 0,58 | 0,610,55 | |
| Tomate larga vida1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,64baja 53% | 0,860,50 | |
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,61baja 54% | 0,890,46 | ||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | 0,72baja 53% | 1,010,49 | ||||||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | 0,35 | 0,410,31 | |||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,00sube 29% | 1,110,76 | |||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | 1,36sube 70% | 1,591,23 | |||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | 1,18sube 77% | 1,431,06 | |||||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | 0,80baja 50% | 1,060,56 | |||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 1,28 | 1,391,17 | |
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | 0,73sube 86% | 0,990,48 | ||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | 0,70sube 77% | 0,910,56 | |||||
| Calabacín2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | 0,19sube 100% | 0,390,06 | ||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | 0,80sube 14% | 0,950,60 | ||||||
| Berenjena rayada3 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,95sube 185% | 2,351,60 | ||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 7,11sube 62% | 7,366,86 | |
| Judía Helda1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 6,12sube 11% | 6,943,80 | |
| Judía plana1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 4,83sube 16% | 6,943,80 | |
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 6,35sube 64% | 7,085,78 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 6,41sube 20% | 7,085,78 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.