Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 613 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 9 de marzo de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | · | 2,28sube 21% | 2,661,74 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | · | 2,98sube 39% | 3,382,51 | |||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | 2,13baja 11% | 2,371,86 | |||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,71sube 252% | 2,521,01 | ||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | 1,66 | 2,081,26 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | 2,41sube 16% | 2,712,05 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | 2,09baja 28% | 2,811,15 | |||||||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,71baja 4% | 3,201,26 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,08baja 30% | 2,381,78 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,04 | 1,041,04 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | 1,24 | 1,510,60 | |||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | 1,82 | 2,291,16 | |||||||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,27 | 1,481,12 | |||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | 0,67baja 2% | 0,870,49 | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | 2,31sube 208% | 2,551,96 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | 1,95sube 160% | 2,101,76 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,24sube 187% | 2,501,91 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,73 | 2,171,38 | |||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 1,59sube 227% | 1,781,34 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 1,46sube 275% | 1,610,96 | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | 1,88sube 172% | 2,071,62 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | 1,71sube 152% | 2,001,32 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,05sube 87% | 8,986,88 | |
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | 4,61sube 6% | 6,462,51 | |||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,99sube 35% | 10,566,90 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 10,81sube 70% | 11,4610,16 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,46 | 4,923,94 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 7,69baja 49% | 7,887,50 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 9,93sube 30% | 11,467,92 | |||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 10,41sube 111% | 11,468,28 | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 10,74 | 11,509,98 | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,03 | 5,484,11 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.