Sesión del jueves
19 de marzo de 2026
10 pizarras · 967 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 2,16sube 161% | 3,020,70 | · | |||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 1,19sube 61% | 1,360,93 | · | · | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 1,06sube 57% | 1,300,50 | · | · | ||||||||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | 4,78sube 12% | 7,402,69 | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 2,24sube 397% | 2,571,44 | · | · | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,69sube 328% | 1,970,17 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 1,52sube 77% | 1,850,26 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,06sube 74% | 1,600,26 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | 1,37sube 45% | 1,800,92 | · | · | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 1,25sube 32% | 1,470,97 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 1,90baja 6% | 2,381,44 | · | · | · | |||||||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | 1,84 | 3,750,88 | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,27 | 1,580,90 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | 1,55sube 53% | 1,861,24 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate rama6 pizarras· 3P | 1,81 | 2,441,52 | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | 1,45 | 1,791,13 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | 0,49 | 0,650,25 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate asurcado / beef4 pizarras· 3P | 1,98sube 288% | 3,150,70 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | 1,46sube 62% | 2,510,69 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 5,67sube 3% | 7,483,69 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 4,17 | 4,663,66 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 9,81 | 10,467,48 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | 1,44sube 148% | 1,511,37 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 8,30 | 11,700,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 4,80 | 5,294,19 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 5,58 | 5,924,77 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | 8,83 | 9,848,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 2,88 | 3,300,82 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 8,12 | 8,487,58 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 4,66 | 4,664,66 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,14sube 63% | 1,231,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 3,30sube 7% | 3,303,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,18baja 21% | 2,242,12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 3,75 | 3,802,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 3,00 | 3,052,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabacín1 pizarra· 3P | 0,27 | 0,390,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haba1 pizarra· 3P | 1,76 | 1,761,76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | 4,40 | 4,404,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 8,94 | 8,948,94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.