Sesión del viernes
20 de marzo de 2026
10 pizarras · 888 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 2,41sube 191% | 3,311,03 | · | |||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 1,21sube 63% | 1,450,69 | · | · | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 1,07sube 60% | 1,320,53 | · | · | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,80sube 356% | 1,960,52 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 1,63sube 89% | 1,880,52 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,09sube 77% | 1,620,26 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 2,20sube 9% | 2,521,66 | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,09 | 1,170,90 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 1,60sube 171% | 2,061,08 | · | · | · | · | ||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | 1,54sube 52% | 2,001,17 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 1,17sube 23% | 1,251,01 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | 1,94 | 3,400,50 | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | 2,45 | 2,841,67 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | 0,54 | 0,750,11 | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | 1,54 | 1,741,05 | · | · | · | · | ||||||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | 6,14sube 43% | 8,882,45 | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 1,96 | 2,711,00 | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | 2,03baja 5% | 3,370,77 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 2,84sube 15% | 3,511,71 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 7,45sube 35% | 8,885,48 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 5,93baja 20% | 7,864,47 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 5,87 | 7,984,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Calabacín2 pizarras· 3P | 0,43 | 0,710,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | 9,31 | 9,988,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 10,11 | 10,369,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | 1,10sube 90% | 1,320,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,16sube 66% | 1,241,02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 3,90sube 31% | 3,903,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,44baja 12% | 2,582,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 3,04 | 3,900,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 3,20 | 3,301,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Guisante1 pizarra· 3P | 4,71 | 4,864,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 2,22 | 2,350,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | 6,11 | 6,265,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | 8,17 | 8,887,66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | 5,80 | 5,805,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.