Sesión del sábado
21 de marzo de 2026
11 pizarras · 923 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | 1,87sube 373% | 2,080,16 | · | · | |||||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 2,43sube 193% | 3,351,10 | · | · | |||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 1,10sube 48% | 1,270,77 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,97sube 44% | 1,190,48 | · | · | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 2,64sube 487% | 3,041,89 | · | · | · | ||||||||
| Tomate suelto liso8 pizarras· 3P | 2,14sube 240% | 3,851,00 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 1,79sube 108% | 1,961,57 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo verde8 pizarras· 3P | 1,64sube 74% | 2,231,18 | · | · | · | ||||||||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | 5,75sube 34% | 9,562,09 | · | · | · | ||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | 1,23sube 29% | 1,391,06 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 2,24sube 11% | 2,471,89 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,28sube 109% | 1,780,70 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,57sube 55% | 2,040,94 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,95 | 1,100,81 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,57 | 0,840,17 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,65 | 1,911,30 | · | · | · | · | |||||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 1,96 | 2,601,53 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 6,71sube 21% | 9,981,66 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 4,68 | 5,124,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 5,75 | 6,265,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | 1,16sube 100% | 1,310,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | 1,69sube 88% | 2,411,02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 8,89 | 11,404,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 9,43 | 9,868,84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 10,00 | 10,928,76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | 10,84 | 12,328,69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 7,08 | 8,205,96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 6,04 | 6,605,48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 2,97 | 3,092,84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,13sube 61% | 1,210,99 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 4,12sube 33% | 4,124,12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,49baja 10% | 2,492,49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 2,53 | 2,951,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | 4,75 | 4,804,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | 8,83 | 9,047,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 4,72 | 4,804,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabacín1 pizarra· 3P | 0,67 | 0,710,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,00 | 1,020,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.