Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 675 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 23 de marzo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde8 pizarras· 3P | · | 1,57baja 17% | 2,091,13 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | 2,16sube 1% | 2,571,80 | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | 2,73sube 13% | 3,072,28 | |||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,39sube 227% | 3,351,32 | ||||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | · | · | 1,55sube 288% | 1,881,17 | |||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | 1,86baja 10% | 2,071,44 | ||||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | 1,64baja 44% | 2,010,69 | |||||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,02baja 7% | 4,183,86 | |
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,19sube 14% | 3,342,99 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,80 | 1,801,80 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,13 | 1,151,11 | |
| Tomate suelto liso2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,72 | 2,651,08 | ||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | 2,55 | 2,961,81 | |||||||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,71 | 1,971,21 | |||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | 0,75sube 3% | 1,000,45 | |||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | 1,10sube 56% | 1,230,90 | ||||||||
| Pepino francés8 pizarras· 3P | · | 0,83sube 23% | 1,060,68 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,97sube 24% | 1,040,86 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,23 | 1,450,92 | ||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,94sube 107% | 1,110,69 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,78sube 166% | 0,990,45 | |||||||||
| Calabacín2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,32sube 688% | 0,470,15 | ||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | 1,76sube 164% | 2,061,35 | |||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | 1,63sube 139% | 1,961,37 | |||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,16sube 66% | 7,646,00 | |
| Judía Helda8 pizarras· 3P | · | 6,04sube 39% | 8,281,68 | ||||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,74sube 46% | 11,287,92 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,79sube 7% | 9,674,55 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,50 | 4,773,88 | |||
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,35 | 7,357,35 | |
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 10,17sube 33% | 10,988,08 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 10,45sube 111% | 11,569,22 | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,45 | 8,967,94 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 13,94 | 13,9413,94 | |
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,18 | 6,755,48 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.