Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 860 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 25 de marzo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,86baja 6% | 2,411,37 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,12baja 2% | 2,631,71 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,87sube 19% | 3,072,46 | |||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,48sube 238% | 3,441,22 | ||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,53 | 2,230,62 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,85baja 10% | 2,231,49 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,93baja 34% | 2,541,46 | |||||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,92baja 3% | 3,963,89 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,40sube 21% | 3,423,35 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,72baja 9% | 2,722,72 | |
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,19sube 41% | 1,610,81 | |||||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,85 | 3,051,80 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,50sube 6% | 4,553,00 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,94 | 3,220,25 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | 2,65 | 3,541,00 | |||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10 | 2,200,80 | ||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,23 | 2,701,62 | |||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,34sube 116% | 1,441,21 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,85sube 23% | 1,000,36 | ||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,93sube 31% | 1,050,73 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,72baja 4% | 0,900,59 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,04sube 33% | 1,110,98 | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,34 | 1,581,09 | |
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,90sube 85% | 1,000,75 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,77sube 96% | 0,880,65 | ||||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,51sube 464% | 0,610,30 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,45sube 110% | 1,601,01 | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,63sube 139% | 2,111,06 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,98sube 84% | 8,085,94 | |||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 6,21sube 36% | 7,843,56 | ||||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,03sube 20% | 11,844,84 | ||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,60sube 20% | 11,904,10 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,38 | 4,664,00 | |||
| Haba1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,41 | 1,511,31 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,56baja 49% | 7,867,36 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,23sube 34% | 11,848,98 | ||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 10,17sube 106% | 12,967,36 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,70 | 8,586,28 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14,92 | 14,9214,92 | |
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,04 | 6,325,35 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.