Sesión del miércoles
25 de marzo de 2026
10 pizarras · 1016 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 2,59sube 212% | 3,541,00 | · | |||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 0,90sube 21% | 1,000,75 | · | · | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 0,77sube 14% | 0,880,65 | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 2,65sube 488% | 3,070,95 | · | · | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,28sube 225% | 1,600,54 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,38sube 125% | 2,230,62 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 1,67sube 94% | 2,230,53 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,41sube 39% | 2,110,76 | · | · | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 0,93baja 3% | 1,050,73 | · | · | · | |||||||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | 1,88 | 3,220,25 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,67 | 2,540,29 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 1,86sube 98% | 2,411,37 | · | · | · | · | ||||||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | 5,00sube 17% | 7,841,28 | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | 2,12sube 5% | 2,631,71 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | 0,72 | 0,900,59 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | 0,85 | 1,000,36 | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | 1,19sube 95% | 1,610,81 | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 2,23 | 2,701,62 | · | · | · | · | · | |||||
| Calabacín4 pizarras· 3P | 0,51sube 81% | 0,610,30 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | 8,03sube 46% | 11,844,84 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | 2,48sube 16% | 3,441,22 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 6,24baja 16% | 8,081,88 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,87 | 4,661,46 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 9,05 | 12,962,80 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 5,36 | 6,321,88 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 3,92sube 29% | 3,963,89 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | 2,56 | 3,051,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 1,83 | 2,200,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 7,70 | 8,586,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 7,60 | 11,904,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 10,23 | 11,848,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 7,56 | 7,867,36 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 3,40 | 3,423,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,34sube 2133% | 1,441,21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,04sube 49% | 1,110,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,72baja 1% | 2,722,72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 4,50 | 4,553,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | 1,34 | 1,581,09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haba1 pizarra· 3P | 1,41 | 1,511,31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 14,92 | 14,9214,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.