Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 755 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 27 de marzo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,85baja 6% | 2,251,37 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,05baja 5% | 2,571,44 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,80 | 3,072,23 | ||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,19sube 352% | 3,131,25 | ||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,49 | 2,000,90 | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,70 | 1,951,25 | ||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,75baja 42% | 2,131,36 | ||||||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,46sube 23% | 3,533,31 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,84 | 0,910,77 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,80 | 3,803,80 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | 2,26 | 3,101,25 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 2,58 | 3,181,82 | |||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,25 | 2,301,60 | |
| Tomate rama5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,26 | 2,721,67 | |||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,83 | 1,020,39 | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,82sube 9% | 0,970,65 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,60baja 20% | 0,720,40 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,81sube 4% | 0,860,76 | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,16 | 1,161,16 | |
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 1,19sube 138% | 1,360,97 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 1,03sube 172% | 1,300,44 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,27sube 74% | 1,400,92 | ||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,43sube 101% | 1,960,95 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,58sube 101% | 6,586,58 | |
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 6,02sube 26% | 7,663,91 | |||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 7,62sube 14% | 10,941,88 | |||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,73sube 6% | 10,323,60 | ||
| Guisante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,83 | 4,964,32 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 12,08 | 12,4211,74 | |
| Judía Rastra1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,48 | 11,4811,48 | |
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,32sube 96% | 10,058,59 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,58 | 5,765,06 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.