Sesión del sábado
4 de abril de 2026
11 pizarras · 1329 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabacín fino10 pizarras· 3P | 0,76sube 3% | 0,920,35 | · | ||||||||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | 0,58sube 47% | 0,890,12 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,56baja 16% | 0,780,16 | · | · | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 2,65sube 488% | 3,651,68 | · | · | · | ||||||||
| Tomate suelto liso8 pizarras· 3P | 1,95sube 210% | 4,000,68 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | 0,97sube 58% | 1,580,12 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 1,29sube 50% | 1,980,26 | · | · | · | ||||||||
| Calabacín8 pizarras· 3P | 0,30sube 39% | 0,450,13 | · | · | · | ||||||||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | 4,02baja 6% | 7,941,56 | · | · | · | ||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | 0,58baja 39% | 0,700,41 | · | · | · | ||||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | 2,75 | 3,481,80 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | 2,07sube 120% | 2,781,27 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 0,94baja 7% | 1,950,07 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 1,85baja 8% | 2,360,32 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,17 | 2,320,16 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,46 | 0,560,20 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | 2,26sube 47% | 3,860,92 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento (sin variedad)6 pizarras· 3P | 0,85sube 40% | 1,100,63 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | 0,58 | 0,680,41 | · | · | · | · | · | ||||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,32sube 2104% | 1,800,88 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,85sube 47% | 1,310,45 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 5,91sube 7% | 7,864,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 4,78baja 35% | 6,681,99 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | 2,10 | 2,580,81 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 4,78 | 7,252,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 4,06 | 5,051,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | 6,37 | 8,304,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 5,93 | 10,302,70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 4,45 | 5,981,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 3,80 | 4,881,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 4,88 | 7,212,70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 2,84 | 3,601,09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,54baja 23% | 0,600,48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 2,16baja 30% | 2,162,16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 3,29 | 4,500,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haba1 pizarra· 3P | 1,98 | 1,981,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | 5,55 | 5,555,55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.