Sesión del sábado
11 de abril de 2026
11 pizarras · 1471 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 2,20sube 165% | 3,061,48 | · | · | |||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,41baja 45% | 0,570,22 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,30baja 55% | 0,510,15 | · | · | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 1,86sube 313% | 2,880,78 | · | · | · | ||||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | 0,45sube 13% | 0,750,18 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | 0,57baja 8% | 1,180,11 | · | · | · | ||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | 0,57baja 40% | 0,710,35 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 0,52baja 40% | 0,830,30 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 1,04baja 48% | 1,550,30 | · | · | · | ||||||||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | 1,68sube 167% | 3,750,70 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 0,76baja 25% | 1,900,04 | · | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 2,61baja 39% | 4,900,52 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,62 | 0,740,46 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,01 | 1,950,23 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,26 | 0,320,12 | · | · | · | · | |||||||
| Tomate (sin variedad)6 pizarras· 3P | 1,52sube 2432% | 3,750,37 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 1,47sube 149% | 2,680,26 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento (sin variedad)6 pizarras· 3P | 0,45baja 27% | 0,810,20 | · | · | · | · | · | ||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P | 0,17baja 31% | 0,280,14 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | 1,12sube 81% | 2,950,36 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Judía Stryke5 pizarras· 3P | 5,19baja 6% | 6,862,93 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 1,77 | 2,621,09 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Judía roja4 pizarras· 3P | 3,59 | 4,901,68 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Guisante4 pizarras· 3P | 2,75 | 3,981,72 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,71sube 23% | 1,150,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 3,32baja 55% | 4,002,58 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 2,68 | 3,661,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Garrofón3 pizarras· 3P | 5,92 | 7,784,66 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 2,31baja 24% | 2,541,94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 6,08 | 8,301,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | 2,51 | 4,400,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | 2,55 | 3,800,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 5,76 | 8,362,34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 6,71 | 7,126,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 3,74 | 5,662,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,76igual 0% | 2,942,58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,48baja 31% | 0,580,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 3,95 | 4,003,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 7,51 | 9,805,22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | 2,91 | 2,912,91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.