Sesión del sábado
25 de abril de 2026
9 pizarras · 971 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera8 pizarras· 3P | 1,44 | 2,280,38 | · | ||||||||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | 0,47 | 0,660,27 | · | · | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | 0,35 | 0,660,11 | · | · | |||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P | 0,12baja 43% | 0,210,05 | · | · | · | ||||||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | 1,67 | 3,450,20 | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | 0,71 | 1,480,14 | · | · | · | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | 0,53 | 1,050,11 | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | 0,85 | 1,280,19 | · | · | · | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | 0,44 | 0,910,14 | · | · | · | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | 0,65 | 0,750,40 | · | · | · | ||||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | 0,46baja 24% | 1,040,21 | · | · | · | · | |||||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | 1,61baja 62% | 3,380,31 | · | · | · | · | |||||
| Pepino corto5 pizarras· 3P | 1,17 | 1,330,70 | · | · | · | · | |||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | 1,18 | 3,150,11 | · | · | · | · | |||||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· 3P | 0,42 | 0,530,21 | · | · | · | · | |||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,10sube 1732% | 4,000,59 | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | 1,36sube 131% | 1,680,34 | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | 0,96baja 38% | 1,700,42 | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | 0,24baja 61% | 0,350,12 | · | · | · | · | · | ||||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | 0,95 | 1,280,58 | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· 3P | 0,41 | 1,000,08 | · | · | · | · | · | · | |||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | 0,43baja 26% | 0,610,32 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 2,97baja 60% | 3,382,22 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 7,97 | 12,002,70 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 3,65 | 4,361,82 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | 2,49 | 3,940,92 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 2,91 | 3,132,67 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | 1,01 | 1,350,50 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 4,39 | 5,163,86 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,62baja 11% | 0,660,58 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 1,42baja 52% | 1,841,15 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 2,03 | 2,400,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | 3,74 | 3,873,29 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Guisante1 pizarra· 3P | 3,44 | 3,552,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | 4,51 | 4,703,94 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | 2,07 | 2,261,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | 0,90 | 0,900,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | 2,59 | 2,592,59 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 11,61 | 11,6111,61 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 2,30 | 2,302,30 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.