Sesión del martes
28 de abril de 2026
11 pizarras · 1084 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera10 pizarras· 3P | 1,30sube 57% | 2,180,56 | · | ||||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,59baja 21% | 0,790,30 | · | · | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 0,85sube 88% | 1,690,26 | · | · | · | ||||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | 0,58sube 48% | 1,120,12 | · | · | · | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 0,48baja 28% | 0,790,19 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 0,60baja 30% | 1,100,23 | · | · | · | ||||||||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | 1,53sube 143% | 3,650,07 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,08sube 6% | 3,430,08 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 0,94baja 1% | 1,170,60 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 1,20baja 41% | 1,830,21 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,72 | 0,860,53 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,41 | 0,510,21 | · | · | · | · | |||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P | 0,21baja 3% | 0,470,07 | · | · | · | · | · | ||||||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | 1,87baja 56% | 3,340,62 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | 0,61baja 1% | 0,910,11 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | 0,94baja 39% | 2,150,14 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Judía roja5 pizarras· 3P | 3,15 | 4,861,52 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· 3P | 0,55 | 0,910,11 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | 1,45sube 146% | 2,070,22 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | 0,39baja 36% | 0,610,27 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | 3,27baja 41% | 4,321,86 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Guisante4 pizarras· 3P | 2,67 | 3,292,20 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Tomate (sin variedad)3 pizarras· 3P | 1,09sube 1722% | 1,700,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | 1,08sube 2% | 1,590,57 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | 1,02 | 1,240,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 2,84baja 62% | 3,601,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 1,03baja 66% | 1,140,96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 7,73 | 11,003,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | 1,26 | 2,250,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 3,76 | 5,161,54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 2,87 | 4,151,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 2,76 | 3,052,21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 2,38 | 2,662,11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 3,67 | 6,082,04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Haba2 pizarras· 3P | 0,74 | 0,860,61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | 12,14 | 12,4111,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | 0,97sube 67% | 0,970,97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,44baja 12% | 2,482,39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón Galia1 pizarra· 3P | 1,00 | 1,210,78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | 2,13 | 2,192,07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sandía negra sin semilla1 pizarra· 3P | 0,34 | 0,500,18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía perona1 pizarra· 3P | 0,94 | 0,940,94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | 0,26 | 0,260,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 0,71 | 0,710,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 2,85 | 2,852,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.