Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
7 pizarras · 449 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 6 de agosto de 2026
Desliza para ver las 7 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | 1,48 | 2,510,40 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | 2,54sube 18% | 3,031,51 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | 0,65 | 0,870,24 | ||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,91sube 3% | 2,440,21 | |||
| Pimiento California verde2 pizarras· 3P | · | · | · | 1,36 | 1,661,05 | ||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· 3P | · | 2,16 | 2,441,15 | ||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· 3P | · | · | · | 2,17 | 2,681,16 | ||||
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,11baja 47% | 2,481,69 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,32baja 22% | 1,321,32 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,28baja 24% | 2,891,53 | |
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,35baja 60% | 0,410,32 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,00 | 1,001,00 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,56baja 65% | 0,560,56 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | 0,75 | 1,210,30 | |||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | 0,70 | 1,060,22 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,15 | 1,200,75 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 0,61 | 0,610,61 | ||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,98 | 1,080,69 | |||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | 1,22sube 63% | 1,510,90 | ||||||
| Pepino francés5 pizarras· 3P | · | · | 1,18sube 57% | 1,350,90 | |||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,91baja 67% | 0,930,82 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,54 | 0,700,43 | ||
| Calabacín fino5 pizarras· 3P | · | · | 0,70sube 40% | 0,830,45 | |||||
| Calabacín gordo5 pizarras· 3P | · | · | 0,56sube 47% | 0,700,40 | |||||
| Calabacín2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,11sube 17% | 0,210,06 | ||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | 0,57baja 21% | 0,700,32 | ||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· 3P | · | · | · | 1,43sube 102% | 1,890,82 | ||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 7,26sube 68% | 7,826,56 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,89sube 10% | 7,284,18 | ||
| Judía Stryke1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,81baja 17% | 7,284,18 | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,21baja 49% | 3,213,21 | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,07 | 0,070,07 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.