Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 575 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 17 de agosto de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,27baja 25% | 2,080,39 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· SESIÓN | · | 2,93sube 34% | 3,992,14 | |||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | 0,47baja 77% | 0,780,28 | |||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,49sube 69% | 3,180,39 | |||
| Pimiento California verde3 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,31sube 13% | 1,321,30 | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· SESIÓN | · | 1,94igual 0% | 2,290,86 | |||||||
| Pimiento California amarillo2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 2,18baja 24% | 2,402,04 | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,18baja 20% | 3,293,06 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,19sube 29% | 2,362,02 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,80baja 6% | 3,372,14 | |
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,64baja 28% | 0,690,58 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,650,20 | |
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,51baja 70% | 0,820,25 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,68baja 54% | 0,950,50 | |||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | 0,79baja 55% | 1,240,37 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,60baja 88% | 1,100,10 | |
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,04baja 49% | 1,041,04 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,34 | 0,360,31 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,13sube 53% | 1,281,00 | |||||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,08sube 57% | 1,370,77 | |||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,96sube 39% | 1,210,74 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,03baja 42% | 1,100,92 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,86 | 1,150,67 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,69sube 64% | 0,970,46 | |||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,69sube 77% | 0,900,54 | |||||
| Calabacín1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 0,62 | 0,660,57 | |||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,72sube 16% | 0,940,32 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,52sube 140% | 2,451,03 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,09sube 65% | 7,306,88 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,18sube 15% | 7,662,94 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 5,13sube 21% | 7,662,94 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 5,32baja 2% | 7,663,92 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,43baja 4% | 7,663,68 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,87baja 8% | 5,875,87 | |
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,68baja 44% | 2,682,68 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.