Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 604 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 18 de agosto de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,53baja 10% | 2,420,77 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,89sube 32% | 3,482,21 | ||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,52baja 74% | 0,850,30 | ||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,33sube 50% | 3,280,30 | |||
| Pimiento California verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | 1,28baja 4% | 1,281,28 | ||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,88baja 3% | 2,200,87 | ||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,44baja 12% | 2,772,08 | |||
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,13baja 23% | 3,232,97 | |||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,26igual 0% | 2,442,08 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,65baja 11% | 3,461,92 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,58baja 34% | 0,580,58 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,70 | 0,750,40 | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,30 | 0,360,22 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,81baja 72% | 1,950,40 | ||
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,61baja 64% | 0,830,32 | ||||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,65baja 56% | 0,900,50 | |||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,72baja 59% | 1,210,38 | ||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,80 | 0,900,10 | |
| Tomate (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | 0,39 | 0,800,20 | |||||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,13sube 56% | 1,241,00 | ||||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,99sube 45% | 1,300,80 | |||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,90sube 27% | 1,280,60 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,90baja 50% | 1,400,43 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,48 | 0,730,31 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,63sube 49% | 0,830,30 | |||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,69sube 79% | 0,860,56 | |||||
| Calabacín5 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | 0,12sube 82% | 0,320,03 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | 0,64igual 0% | 0,780,50 | ||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,53sube 141% | 2,501,03 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,97sube 62% | 7,486,38 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,52sube 22% | 7,583,60 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 5,53sube 31% | 7,583,60 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 5,66sube 5% | 6,964,68 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,07baja 9% | 6,964,50 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,47baja 30% | 5,583,36 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.