Sesión del viernes
20 de febrero de 2026
10 pizarras · 860 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera10 pizarras· 3P | 0,73baja 12% | 1,240,18 | ||||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 0,84sube 26% | 1,010,60 | · | · | ||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 0,91sube 23% | 1,120,02 | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 1,75sube 290% | 1,971,49 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,55sube 152% | 2,011,14 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | 2,04sube 117% | 2,371,31 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 2,11sube 108% | 2,711,47 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 1,78sube 107% | 1,951,41 | · | · | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 0,70sube 78% | 0,800,44 | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 6,80sube 59% | 8,864,67 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 2,21sube 10% | 2,421,81 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,74 | 2,241,13 | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,59 | 1,711,40 | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 1,58 | 1,700,92 | · | · | · | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 1,81sube 91% | 1,921,61 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | 0,70 | 1,540,17 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 0,87 | 1,120,59 | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,28sube 109% | 1,990,77 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | 1,62sube 80% | 2,430,76 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 7,90sube 7% | 9,307,27 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 1,81baja 26% | 1,891,75 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 6,08 | 6,845,20 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | 6,24 | 7,025,29 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 4,74sube 56% | 5,204,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 6,87sube 24% | 8,045,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 4,09 | 5,573,15 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 7,45 | 7,956,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Guisante2 pizarras· 3P | 3,78 | 3,873,59 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | 10,23 | 10,929,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 9,39 | 10,997,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,86sube 166% | 2,031,51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 0,83 | 1,200,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 0,90 | 1,000,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 0,75 | 0,800,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | 1,12 | 1,121,12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.