Sesión del sábado
21 de febrero de 2026
9 pizarras · 948 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 0,75baja 10% | 1,340,10 | |||||||||
| Tomate suelto liso8 pizarras· 3P | 0,84sube 34% | 2,450,20 | · | ||||||||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | 0,96sube 29% | 1,120,68 | · | · | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | 0,82sube 23% | 1,070,28 | · | · | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | 0,98sube 148% | 1,080,70 | · | · | · | ||||||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | 1,52sube 147% | 2,060,89 | · | · | · | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | 1,88sube 119% | 2,121,50 | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 2,00sube 112% | 2,161,70 | · | · | · | ||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | 2,13sube 110% | 2,501,46 | · | · | · | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 1,78sube 87% | 1,931,53 | · | · | · | ||||||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | 6,64sube 55% | 8,864,87 | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | 2,08sube 3% | 2,311,69 | · | · | · | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | 1,54 | 1,621,31 | · | · | · | ||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | 1,66 | 2,120,68 | · | · | · | ||||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 0,85 | 1,580,50 | · | · | · | · | |||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | 1,82 | 2,001,60 | · | · | · | · | |||||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· 3P | 1,43 | 1,611,15 | · | · | · | · | |||||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 1,91baja 22% | 2,161,74 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | 6,52 | 7,704,95 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 9,85 | 10,347,90 | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 5,60 | 6,694,32 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 8,05 | 8,786,94 | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | 1,14sube 86% | 1,510,76 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 8,68sube 57% | 9,567,40 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 3,90sube 28% | 3,983,68 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | 0,95sube 5% | 1,160,74 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 7,19baja 3% | 9,984,83 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 4,92 | 7,301,60 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | 1,02 | 1,500,10 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Guisante2 pizarras· 3P | 3,57 | 3,842,83 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | 1,45 | 1,950,99 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 6,64 | 7,915,55 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 3,74 | 4,293,52 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,45sube 107% | 1,551,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | 1,15 | 1,200,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | 3,43 | 3,552,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 2,32 | 2,401,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,30 | 1,350,90 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.