Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 883 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 21 de febrero de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,00sube 7% | 2,161,70 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,08baja 2% | 2,311,69 | ||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,82 | 2,001,60 | |||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,95sube 178% | 1,160,74 | ||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,52 | 2,060,89 | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,88baja 9% | 2,121,50 | ||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,66baja 38% | 2,120,68 | ||||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,90sube 22% | 3,983,68 | ||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,91sube 2% | 2,161,74 | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,14 | 1,510,76 | ||
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,15 | 1,200,60 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,16 | 1,500,60 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,43 | 3,552,50 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,32 | 2,401,00 | |
| Tomate suelto liso8 pizarras· 3P | · | 0,86 | 2,450,20 | ||||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 0,78 | 1,340,10 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,71 | 7,301,60 | ||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,85 | 1,580,50 | |||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,30 | 1,350,90 | |
| Pepino almería (corto)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,43sube 88% | 1,611,15 | |||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,78sube 178% | 1,931,53 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,54sube 133% | 1,621,31 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,45sube 84% | 1,551,30 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,45 | 1,950,99 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,96sube 110% | 1,120,68 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,82sube 236% | 1,070,28 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,98sube 48% | 1,080,70 | ||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,13sube 196% | 2,501,46 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,19sube 67% | 9,984,83 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | 6,64sube 51% | 8,864,87 | ||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,68sube 63% | 9,567,40 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,64 | 7,915,55 | ||
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,57 | 3,842,83 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,74 | 4,293,52 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,05sube 18% | 8,786,94 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 9,85sube 136% | 10,347,90 | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,52 | 7,704,95 | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,60 | 6,694,32 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.