Sesión del martes
24 de febrero de 2026
10 pizarras · 1075 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate suelto liso8 pizarras· 3P | 0,75sube 20% | 2,300,10 | · | · | ||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 0,73baja 2% | 0,840,51 | · | · | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 0,64baja 4% | 0,820,31 | · | · | ||||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | 0,79baja 5% | 1,380,24 | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 1,75sube 289% | 1,991,38 | · | · | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,08sube 175% | 1,200,84 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,62sube 163% | 1,891,18 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 1,82sube 111% | 2,011,46 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | 1,95sube 107% | 2,271,66 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,87sube 84% | 2,501,35 | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 6,89sube 61% | 8,944,55 | · | · | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 1,50sube 58% | 1,681,21 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 1,96baja 3% | 2,301,54 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,75 | 2,281,20 | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,40 | 1,561,16 | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | 1,05 | 1,200,81 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 0,90 | 1,290,55 | · | · | · | · | · | |||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 7,89sube 43% | 10,845,66 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 1,91baja 22% | 2,301,67 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | 1,48baja 31% | 2,390,89 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,62 | 3,943,01 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 6,55 | 7,035,17 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 8,36 | 8,946,72 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 5,00 | 7,300,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 6,78 | 9,834,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 8,08 | 8,307,76 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | 1,20 | 2,070,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 5,06 | 5,354,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,92sube 215% | 1,921,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,10sube 57% | 1,160,96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | 10,34sube 40% | 10,688,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 3,86sube 25% | 3,963,76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 1,08 | 1,500,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía roja1 pizarra· 3P | 11,29 | 11,9210,22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.