Sesión del miércoles
25 de febrero de 2026
9 pizarras · 880 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 0,78baja 6% | 1,320,10 | |||||||||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | 0,73baja 1% | 0,860,53 | · | · | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | 0,64baja 4% | 0,860,35 | · | · | |||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | 1,78sube 296% | 2,041,37 | · | · | · | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | 1,16sube 194% | 1,290,94 | · | · | · | ||||||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | 1,72sube 181% | 1,951,36 | · | · | · | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | 1,85sube 115% | 2,071,50 | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 1,85sube 97% | 2,191,52 | · | · | · | ||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | 1,89sube 87% | 2,261,37 | · | · | · | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 1,28sube 35% | 1,451,08 | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | 2,03igual 0% | 2,371,62 | · | · | · | ||||||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | 0,81 | 2,260,15 | · | · | · | ||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | 1,79 | 2,081,06 | · | · | · | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | 1,29 | 1,361,12 | · | · | · | ||||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | 0,96 | 1,180,65 | · | · | · | ||||||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | 6,87sube 61% | 8,884,31 | · | · | · | · | |||||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | 0,88 | 1,340,60 | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | 1,07sube 19% | 1,770,61 | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 1,99baja 19% | 2,391,73 | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,59 | 3,833,21 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 9,88 | 11,467,79 | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 5,97 | 6,404,73 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 8,24 | 8,867,40 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 9,36sube 70% | 10,607,18 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 4,34sube 43% | 4,683,82 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 8,00sube 8% | 10,526,23 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 8,11 | 8,447,16 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 7,14 | 9,574,80 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 4,80 | 5,343,91 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,09sube 56% | 1,170,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 1,83baja 34% | 1,881,77 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 0,93 | 1,350,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 1,10 | 1,200,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 2,10 | 2,151,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | 3,40 | 3,503,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haba1 pizarra· 3P | 1,28 | 1,341,22 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | 2,11 | 2,112,11 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 10,94 | 10,9410,94 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,94 | 0,940,94 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.