Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 829 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 25 de febrero de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,85baja 7% | 2,191,52 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,03baja 6% | 2,371,62 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,78 | 2,041,37 | ||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,07sube 120% | 1,770,61 | |||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,72 | 1,951,36 | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,85 | 2,071,50 | ||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,79baja 41% | 2,081,06 | ||||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,34sube 7% | 4,683,82 | ||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,99baja 12% | 2,391,73 | |||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,83baja 39% | 1,881,77 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,94 | 0,940,94 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,30 | 1,350,75 | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,40 | 3,503,30 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10baja 51% | 2,151,30 | |
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,84 | 2,260,15 | ||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 0,80 | 1,320,10 | |||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,10 | 1,200,20 | |
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,88 | 1,340,60 | ||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,96 | 1,180,65 | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,28sube 71% | 1,451,08 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,29sube 72% | 1,361,12 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,09sube 40% | 1,170,92 | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,11 | 2,112,11 | |
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,73sube 47% | 0,860,53 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,64sube 68% | 0,860,35 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,16sube 59% | 1,290,94 | ||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,89sube 167% | 2,261,37 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,00sube 111% | 10,526,23 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 6,87sube 46% | 8,884,31 | |||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,36sube 40% | 10,607,18 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,14sube 12% | 9,574,80 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,59 | 3,833,21 | |||
| Haba1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,28 | 1,341,22 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,80baja 68% | 5,343,91 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,24sube 8% | 8,867,40 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 9,88sube 100% | 11,467,79 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,11 | 8,447,16 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,94 | 10,9410,94 | |
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,97 | 6,404,73 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.