Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 977 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 03/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 26 de febrero de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,78baja 1% | 2,141,47 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | · | 2,01baja 13% | 2,341,67 | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,79 | 2,021,38 | |||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,35sube 800% | 1,810,73 | |||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,74sube 39% | 2,101,31 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,00baja 3% | 2,161,48 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,87baja 20% | 2,321,39 | |||||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,20sube 24% | 3,203,20 | |
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,12sube 12% | 2,271,85 | |||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,02baja 41% | 2,022,02 | |
| Pimiento (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,87sube 36% | 1,070,63 | |||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,08 | 1,300,75 | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,45 | 1,900,80 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,00 | 3,052,85 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,15baja 54% | 2,202,00 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,98baja 58% | 2,500,15 | |||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | 0,85 | 1,380,51 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,22 | 8,101,80 | ||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,76 | 1,080,50 | |||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,40 | 1,451,20 | |
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,89 | 1,050,61 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,21sube 49% | 1,320,92 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,22sube 88% | 1,361,10 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,16 | 1,201,05 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,24 | 1,970,89 | ||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | 0,75sube 42% | 0,920,56 | |||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,67sube 72% | 0,850,31 | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,13sube 68% | 1,230,95 | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,80sube 160% | 2,081,38 | |||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,03sube 80% | 10,386,88 | |
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 6,96sube 22% | 8,484,98 | ||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,34sube 39% | 9,926,50 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,96 | 9,525,25 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,35 | 3,722,96 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,80 | 5,384,06 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,08igual 0% | 9,526,76 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 10,96sube 117% | 11,988,88 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,52 | 7,847,06 | ||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,53 | 5,824,52 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.