Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 841 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 03/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 11 de marzo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,88sube 4% | 2,501,43 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,33sube 1% | 2,681,95 | |||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,20 | 2,421,66 | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,07sube 172% | 3,121,04 | ||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,74sube 39% | 2,250,85 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,09sube 1% | 2,331,75 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,00baja 15% | 2,391,67 | |||||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,87sube 58% | 4,163,36 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,24 | 3,313,08 | ||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,46sube 3% | 1,741,17 | ||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,25 | 2,302,00 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,70baja 27% | 3,600,70 | |||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | · | 1,86 | 3,300,50 | ||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,20 | 3,301,90 | |
| Tomate rama5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,64 | 2,601,04 | |||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,52 | 0,630,30 | ||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,12sube 162% | 2,351,38 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,87sube 188% | 1,961,69 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,53 | 1,611,41 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,98 | 2,311,76 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 1,54sube 191% | 1,711,31 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 1,39sube 256% | 1,570,72 | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,78sube 166% | 1,971,51 | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,89sube 173% | 2,251,20 | |||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,03sube 60% | 8,726,00 | |
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | 4,53baja 13% | 6,962,01 | |||||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,25sube 37% | 11,684,85 | |||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,30 | 11,495,95 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,30 | 4,583,94 | |||
| Haba1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,71 | 2,141,28 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,49 | 8,847,67 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 10,44sube 29% | 11,217,88 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,40sube 66% | 9,727,33 | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,75sube 188% | 9,446,75 | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,85 | 5,653,60 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.