Sesión del jueves
12 de marzo de 2026
10 pizarras · 979 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 1,69sube 104% | 3,280,50 | · | |||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 1,37sube 105% | 1,481,21 | · | · | ||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 1,44sube 94% | 1,541,30 | · | · | ||||||||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | 4,90sube 14% | 7,503,01 | · | · | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,81sube 359% | 1,981,61 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,73sube 182% | 2,361,10 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 1,89sube 119% | 2,051,50 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | 1,70sube 81% | 2,001,46 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,73sube 71% | 1,951,40 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 2,24sube 11% | 2,731,92 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,90 | 2,361,31 | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,85 | 1,981,63 | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,40 | 0,470,27 | · | · | · | |||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | 2,18sube 384% | 2,421,67 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 1,93sube 103% | 2,151,73 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | 1,65 | 3,570,50 | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 1,56 | 2,240,30 | · | · | · | · | · | |||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 1,70sube 194% | 2,351,42 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | 1,75sube 94% | 2,610,99 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 8,48sube 54% | 10,707,20 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 4,54 | 4,783,80 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 10,28 | 12,007,84 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 9,96 | 10,708,46 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 3,13sube 3% | 3,322,96 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 6,93baja 6% | 7,965,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 9,55 | 14,000,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | 2,33 | 2,451,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 4,86 | 5,484,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 7,96 | 11,504,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 7,33 | 7,786,78 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 3,29 | 3,413,18 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 8,82 | 8,928,54 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,60sube 129% | 1,751,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 2,18 | 2,800,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 3,85 | 4,002,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | 2,03 | 2,251,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 13,92 | 13,9213,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,88 | 0,880,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.