Sesión del viernes
13 de marzo de 2026
10 pizarras · 919 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 1,69sube 104% | 2,690,50 | · | |||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 1,35sube 102% | 1,610,87 | · | · | ||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 1,45sube 96% | 1,611,28 | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 2,22sube 393% | 2,521,63 | · | · | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,92sube 387% | 2,021,41 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,56sube 154% | 2,140,89 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 1,74sube 102% | 1,961,36 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | 1,67sube 78% | 2,161,31 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,72sube 69% | 1,961,36 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 2,25sube 12% | 2,821,83 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,72 | 2,141,31 | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,88 | 2,071,32 | · | · | · | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 1,93sube 103% | 2,181,72 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | 1,62 | 3,410,60 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate rama6 pizarras· 3P | 1,77 | 2,281,24 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | 0,39 | 0,460,27 | · | · | · | · | ||||||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | 5,57sube 30% | 7,362,94 | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | 1,66sube 84% | 3,160,90 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 7,25baja 2% | 8,206,00 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 4,56 | 4,844,14 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | 6,99 | 7,885,80 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 9,55 | 11,667,82 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | 1,90sube 227% | 2,181,61 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 7,76sube 40% | 8,685,96 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 3,69sube 22% | 3,783,52 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | 2,20 | 2,801,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 4,22 | 4,723,82 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | 7,24 | 9,565,54 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 7,23 | 9,144,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 3,12 | 3,232,93 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,14sube 63% | 1,211,01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,02baja 27% | 2,271,76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 2,02 | 3,001,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 3,30 | 3,351,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | 6,38 | 6,386,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.