Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 922 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 14 de marzo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | · | · | 1,73baja 8% | 2,211,33 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | · | · | 2,38sube 11% | 2,861,98 | |||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,26baja 6% | 2,681,73 | ||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,05sube 179% | 3,091,06 | |||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | 1,35 | 1,880,74 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | 1,62baja 22% | 1,881,22 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | 1,53baja 47% | 1,881,25 | |||||||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,98sube 6% | 3,202,80 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,89baja 37% | 1,891,89 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00 | 1,001,00 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,80 | 2,850,30 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,35 | 3,602,50 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | 1,69 | 3,500,49 | |||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | 1,83 | 2,811,20 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,56 | 13,004,20 | ||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,69 | 2,490,30 | ||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,15 | 3,201,00 | |
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | 0,37baja 46% | 0,470,17 | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,07sube 175% | 2,371,71 | ||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | 1,98sube 175% | 2,201,84 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,14sube 46% | 1,221,00 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,65 | 2,171,29 | |||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 1,48sube 205% | 1,621,26 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 1,40sube 258% | 1,620,93 | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 2,13sube 208% | 2,351,92 | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | 1,90sube 179% | 2,351,44 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,37sube 94% | 8,525,88 | ||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | 5,76sube 33% | 8,522,03 | |||||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,59sube 29% | 12,565,14 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,95sube 72% | 12,447,90 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,60 | 4,903,94 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,31baja 58% | 7,664,97 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 11,14sube 45% | 12,449,88 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 11,44sube 131% | 12,769,48 | |||
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,92 | 8,928,92 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,82 | 4,904,36 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.