Sesión del sábado
14 de marzo de 2026
9 pizarras · 983 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera8 pizarras· 3P | 1,80sube 117% | 2,811,20 | · | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 2,13sube 439% | 2,351,92 | · | · | |||||||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | 1,64sube 161% | 3,500,49 | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,35sube 120% | 1,880,74 | · | · | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | 1,40sube 109% | 1,620,93 | · | · | |||||||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | 1,48sube 100% | 1,621,26 | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 1,62sube 89% | 1,881,22 | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,90sube 87% | 2,351,44 | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | 1,73sube 84% | 2,211,33 | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 5,76sube 35% | 8,522,03 | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 2,38sube 18% | 2,861,98 | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,53 | 1,881,25 | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,98 | 2,201,84 | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,37 | 0,470,17 | · | · | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 2,07sube 117% | 2,371,71 | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | 2,26 | 2,681,73 | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | 2,05baja 4% | 3,091,06 | · | · | · | · | |||||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | 1,69 | 2,490,30 | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 1,65sube 184% | 2,171,29 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 8,59sube 56% | 12,565,14 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 11,14 | 12,449,88 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 11,44 | 12,769,48 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 7,37igual 0% | 8,525,88 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 9,63 | 13,004,20 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Guisante2 pizarras· 3P | 4,60 | 4,903,94 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 2,98 | 3,202,80 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 6,31 | 7,664,97 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,14sube 63% | 1,221,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 1,89baja 32% | 1,891,89 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 2,87 | 3,601,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | 10,95 | 12,447,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 2,80 | 2,850,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | 4,82 | 4,904,36 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | 3,15 | 3,201,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | 8,92 | 8,928,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,00 | 1,001,00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.