Sesión del lunes
16 de marzo de 2026
9 pizarras · 676 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 1,28sube 90% | 1,510,94 | |||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 1,40sube 89% | 1,511,11 | |||||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | 2,05sube 420% | 2,280,57 | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 2,22sube 393% | 2,611,43 | · | ||||||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | 1,25sube 104% | 1,810,75 | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 1,55sube 81% | 1,901,14 | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo verde8 pizarras· 3P | 1,66sube 77% | 2,091,17 | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 2,38sube 18% | 2,772,01 | · | ||||||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | 0,38 | 0,520,15 | · | ||||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 2,02sube 113% | 2,261,67 | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,88sube 85% | 2,561,41 | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 5,88sube 37% | 8,583,11 | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,88 | 2,081,73 | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | 1,49 | 1,811,04 | · | · | · | ||||||
| Tomate pera6 pizarras· 3P | 1,94 | 2,211,66 | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | 1,71sube 90% | 2,610,78 | · | · | · | · | · | ||||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | 1,45 | 1,831,06 | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 4,25 | 4,593,88 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 10,83 | 12,508,91 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 10,02 | 10,988,34 | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | 1,41 | 1,671,07 | · | · | · | · | · | · | |||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | 1,59sube 173% | 2,091,22 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 9,11sube 65% | 10,906,66 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 4,63 | 4,744,15 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 7,01 | 9,055,45 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 3,25 | 3,383,16 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 5,45 | 5,964,85 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 8,66 | 8,868,46 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,18sube 69% | 1,251,02 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | 8,26sube 12% | 8,946,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 3,44sube 11% | 3,513,37 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabacín1 pizarra· 3P | 0,40 | 0,590,16 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,95 | 0,950,95 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.