Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 662 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 16 de marzo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde8 pizarras· 3P | · | 1,66baja 12% | 2,091,17 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | 2,38sube 11% | 2,772,01 | ||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | · | 2,26baja 6% | 2,611,74 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,71sube 200% | 2,610,78 | ||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | · | 1,27sube 217% | 1,810,75 | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | 1,58baja 24% | 1,901,22 | ||||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,49baja 49% | 1,811,04 | ||||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,44baja 20% | 3,513,37 | |
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,25sube 15% | 3,383,16 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,95 | 0,950,95 | |
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,45 | 1,831,06 | |||
| Tomate pera6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,94 | 2,211,66 | ||||||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,41 | 1,671,07 | |||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | · | 0,38baja 48% | 0,520,15 | ||||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | 2,02sube 187% | 2,261,67 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | 1,88sube 178% | 2,081,73 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,18sube 51% | 1,251,02 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,59 | 2,091,22 | ||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 1,40sube 208% | 1,511,11 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 1,28sube 335% | 1,510,94 | |||||||||
| Calabacín1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,40sube 900% | 0,590,16 | |
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | 2,11sube 217% | 2,281,89 | ||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | 1,88sube 177% | 2,561,41 | |||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,26sube 92% | 8,946,46 | |
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | 5,88sube 28% | 8,583,11 | |||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,11sube 36% | 10,906,66 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,01sube 10% | 9,055,45 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,25 | 4,593,88 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,45baja 64% | 5,964,85 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 10,02sube 31% | 10,988,34 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 10,83sube 119% | 12,508,91 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,66 | 8,868,46 | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,63 | 4,744,15 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.