Sesión del lunes
30 de marzo de 2026
9 pizarras · 878 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,92sube 24% | 1,110,62 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,74sube 11% | 1,040,25 | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 2,35sube 423% | 3,051,48 | · | ||||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | 0,77sube 94% | 1,240,13 | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo verde8 pizarras· 3P | 1,57sube 67% | 2,260,37 | · | ||||||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | 1,01sube 65% | 1,890,13 | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 0,86igual 0% | 1,330,32 | · | ||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | 0,74baja 23% | 0,850,52 | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 1,55baja 23% | 1,870,25 | · | ||||||||
| Pimiento California amarillo8 pizarras· 3P | 1,14 | 1,960,17 | · | ||||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | 2,82sube 239% | 3,261,10 | · | · | |||||||
| Calabacín7 pizarras· 3P | 0,40sube 87% | 0,710,13 | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,01baja 1% | 1,870,23 | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,54 | 0,850,41 | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,70 | 0,950,30 | · | · | |||||||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | 5,23sube 22% | 7,700,58 | · | · | · | ||||||
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | 0,73 | 0,930,44 | · | · | · | · | |||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,49sube 2383% | 1,860,63 | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | 2,02sube 225% | 3,211,19 | · | · | · | · | · | ||||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | 1,97 | 2,191,64 | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 1,20sube 107% | 1,590,90 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 8,92sube 62% | 11,365,78 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 6,20baja 16% | 7,405,29 | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | 1,93 | 2,571,36 | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 4,60 | 4,913,84 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 8,85 | 11,004,84 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 9,25 | 11,095,46 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 7,51 | 12,493,10 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 6,57 | 6,885,05 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 6,98 | 7,884,54 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 11,23 | 11,3611,09 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 5,12sube 66% | 5,125,12 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,63baja 10% | 0,710,48 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | 3,76 | 3,773,74 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 1,87 | 1,871,87 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.