Sesión del martes
31 de marzo de 2026
11 pizarras · 1391 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera10 pizarras· 3P | 2,50sube 201% | 3,240,59 | · | ||||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,90sube 21% | 1,090,56 | · | · | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 2,45sube 445% | 3,141,46 | · | · | · | ||||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | 0,70sube 78% | 1,160,19 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo verde8 pizarras· 3P | 1,64sube 74% | 2,450,52 | · | · | · | ||||||||
| Calabacín8 pizarras· 3P | 0,36sube 65% | 0,590,14 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | 0,99sube 61% | 1,770,12 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 0,97sube 13% | 1,380,16 | · | · | · | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 0,73sube 8% | 0,930,33 | · | · | · | ||||||||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | 4,31sube 1% | 7,770,39 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 1,52baja 25% | 1,980,33 | · | · | · | ||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | 0,68baja 29% | 0,800,50 | · | · | · | ||||||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | 0,64 | 0,850,22 | · | · | · | ||||||||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | 2,15sube 242% | 3,700,92 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,16sube 14% | 2,010,26 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,04 | 2,160,14 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,50 | 0,630,24 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento (sin variedad)6 pizarras· 3P | 0,75sube 23% | 1,820,38 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | 1,89sube 23% | 3,550,91 | · | · | · | · | · | ||||||
| Tomate rama6 pizarras· 3P | 2,14 | 3,110,66 | · | · | · | · | · | ||||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | 7,21sube 31% | 10,763,91 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Tomate (sin variedad)3 pizarras· 3P | 1,44sube 2300% | 1,691,11 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,75sube 29% | 0,980,54 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 6,07baja 18% | 7,824,97 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate Raf3 pizarras· 3P | 5,06 | 9,701,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 8,19 | 11,064,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 4,70 | 5,114,02 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 6,26 | 6,864,07 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 8,16 | 9,514,78 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 4,63sube 53% | 5,304,01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 6,84 | 10,513,55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 6,73 | 7,186,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 3,54 | 3,773,41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,58baja 17% | 0,650,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | 7,93 | 7,937,93 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 3,40 | 3,403,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.