Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 879 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 1 de abril de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,76baja 5% | 2,301,28 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,63baja 23% | 2,231,16 | |||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,89sube 24% | 3,322,42 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,97sube 109% | 3,840,41 | |||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | · | · | · | 1,13 | 1,790,56 | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 1,24baja 42% | 1,430,86 | ||||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,77baja 34% | 2,091,50 | |||||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,41baja 25% | 3,181,84 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,43 | 3,783,11 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,66 | 1,881,44 | |
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,65 | 0,850,40 | |||||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,90 | 1,951,50 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,75 | 3,953,45 | |
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,99 | 3,001,00 | ||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | · | 2,63 | 3,391,79 | |||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,15 | 2,201,50 | |
| Tomate rama5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,73 | 2,400,65 | |||||
| Tomate (sin variedad)3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,35sube 255% | 1,690,87 | |||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,56baja 26% | 0,700,16 | |||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,63baja 12% | 0,780,46 | ||||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,62baja 6% | 0,780,49 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,81baja 49% | 1,090,45 | ||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,86 | 1,400,45 | |||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | · | 0,85sube 79% | 1,080,54 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | · | · | 0,66sube 116% | 0,820,27 | |||||||||
| Calabacín8 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | 0,29sube 335% | 0,480,10 | ||||||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | · | · | 0,84sube 23% | 1,080,46 | |||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,36sube 97% | 2,770,74 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,61sube 30% | 6,864,72 | ||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 5,10sube 8% | 6,862,50 | |||||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,83sube 28% | 9,664,52 | |||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,23 | 5,982,65 | ||
| Guisante4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,57 | 5,383,94 | ||||
| Haba2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,46 | 1,651,28 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,60 | 8,267,08 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,32baja 8% | 7,524,92 | ||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,75sube 62% | 7,865,38 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,48 | 5,764,92 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,52 | 11,5211,52 | |
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,53 | 5,383,71 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.