Sesión del miércoles
1 de abril de 2026
11 pizarras · 1107 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 2,58sube 211% | 3,391,76 | · | · | |||||||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | 0,64sube 62% | 1,080,13 | · | · | |||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,85sube 15% | 1,080,54 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,66baja 2% | 0,820,27 | · | · | |||||||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | 0,93sube 51% | 1,790,16 | · | · | · | ||||||||
| Calabacín8 pizarras· 3P | 0,29sube 34% | 0,480,10 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 1,06sube 24% | 1,430,33 | · | · | · | ||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | 0,63baja 33% | 0,780,46 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | 1,64sube 74% | 2,300,19 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 0,96baja 6% | 2,770,10 | · | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 4,03baja 6% | 6,861,52 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 1,52baja 25% | 2,230,31 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 2,59 | 3,321,79 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,23 | 2,090,08 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,56 | 0,700,16 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | 0,62 | 0,780,49 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | 1,97sube 28% | 3,840,41 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | 0,65sube 6% | 0,850,40 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 1,73 | 2,400,65 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | 1,88 | 3,001,00 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Guisante4 pizarras· 3P | 4,06 | 5,381,15 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Tomate (sin variedad)3 pizarras· 3P | 1,35sube 2150% | 1,690,87 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,86sube 48% | 1,400,45 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 6,83sube 24% | 9,664,52 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 5,72 | 7,862,95 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 2,41baja 21% | 3,181,84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | 0,81baja 24% | 1,090,45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 5,61baja 24% | 6,864,72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 3,64 | 5,381,07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 4,23 | 5,982,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 6,32 | 7,524,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 5,48 | 5,764,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 7,60 | 8,267,08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 3,43 | 3,783,11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Haba2 pizarras· 3P | 1,46 | 1,651,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 2,15 | 2,201,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 1,90 | 1,951,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 3,75 | 3,953,45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 1,66 | 1,881,44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 11,52 | 11,5211,52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.