Sesión del miércoles
8 de abril de 2026
11 pizarras · 1302 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera10 pizarras· 3P | 2,36sube 185% | 3,400,65 | · | ||||||||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | 0,46sube 18% | 0,760,18 | · | · | |||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,53baja 29% | 0,690,26 | · | · | |||||||||
| Pepino corto9 pizarras· 3P | 0,59baja 38% | 0,680,45 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,39baja 42% | 0,570,13 | · | · | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 2,70sube 500% | 3,781,86 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo verde8 pizarras· 3P | 1,54sube 64% | 2,170,26 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | 0,81sube 31% | 1,550,11 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 1,39baja 31% | 1,950,26 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California amarillo8 pizarras· 3P | 1,22 | 1,940,17 | · | · | · | ||||||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | 0,34 | 0,450,10 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano rojo7 pizarras· 3P | 1,97sube 217% | 3,271,09 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento (sin variedad)7 pizarras· 3P | 0,68sube 11% | 0,910,48 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,12sube 10% | 2,520,05 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 0,84baja 2% | 1,250,36 | · | · | · | · | |||||||
| Calabacín7 pizarras· 3P | 0,19baja 34% | 0,280,12 | · | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 2,77baja 35% | 5,670,23 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,62 | 0,760,43 | · | · | · | · | |||||||
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | 1,80 | 3,260,97 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 1,84 | 2,810,65 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,23sube 1950% | 1,510,72 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Guisante4 pizarras· 3P | 4,52 | 5,353,18 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Judía roja4 pizarras· 3P | 4,57 | 7,472,06 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,83sube 43% | 1,420,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 3,70baja 50% | 4,523,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 4,12 | 4,553,03 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 4,38 | 4,903,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 7,40sube 34% | 8,264,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 3,66sube 21% | 3,763,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 3,86 | 4,402,84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 3,85 | 5,512,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 11,72 | 12,8511,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,54baja 23% | 0,610,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 3,60 | 3,652,95 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 2,35 | 2,401,70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haba1 pizarra· 3P | 1,88 | 1,951,82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | 3,46 | 3,553,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 13,04 | 13,0413,04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 1,75 | 1,751,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.