Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 1041 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 9 de abril de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,63baja 9% | 2,180,97 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 1,36baja 37% | 1,760,92 | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,21baja 8% | 2,701,02 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,50sube 171% | 2,320,76 | |||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,78sube 95% | 1,310,43 | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,72baja 65% | 1,050,54 | ||||||||
| Pimiento California amarillo8 pizarras· 3P | · | · | · | 1,28baja 56% | 1,850,66 | ||||||||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,49baja 11% | 3,221,80 | ||
| Pimiento (sin variedad)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,51baja 40% | 0,720,27 | ||||||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,60 | 2,802,00 | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,28 | 3,450,30 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,70baja 13% | 3,752,50 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,91 | 3,600,50 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | · | 2,22 | 2,990,80 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,37 | 8,200,10 | ||
| Tomate rama7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,63 | 2,901,16 | |||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,60 | 3,851,40 | ||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,32baja 56% | 0,520,10 | ||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,59baja 16% | 0,680,40 | ||||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,61baja 10% | 0,660,49 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,84baja 53% | 1,280,48 | ||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,690,26 | |||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | · | 0,42baja 8% | 0,560,21 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | · | · | 0,33sube 11% | 0,480,15 | |||||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,21sube 239% | 0,750,13 | ||||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | · | · | 0,57baja 15% | 0,690,29 | |||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,26sube 85% | 2,380,61 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,30baja 13% | 4,182,52 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,69baja 19% | 5,682,42 | |||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,84sube 2% | 7,843,90 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,52baja 29% | 7,502,50 | ||
| Guisante5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,05 | 5,143,08 | |||||
| Haba1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,39 | 1,391,39 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,77baja 21% | 12,3410,67 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,42baja 29% | 6,744,22 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,35baja 12% | 5,503,12 | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,33 | 4,783,82 | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,74 | 4,562,99 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.