Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 908 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 15 de abril de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,31 | 1,890,51 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 1,01baja 53% | 1,390,48 | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,18baja 6% | 2,701,42 | |||||||
| Pimiento italiano rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,35sube 296% | 2,640,50 | |||||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,62 | 1,050,37 | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,58baja 73% | 0,870,35 | ||||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,01baja 63% | 1,490,30 | |||||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10baja 28% | 2,102,10 | |
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,36 | 2,000,82 | ||
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,37 | 0,530,14 | |||||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,08 | 2,701,30 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,40 | 4,454,00 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,55 | 3,602,50 | |
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,46 | 2,260,88 | ||||||
| Tomate pera10 pizarras· 3P | · | 1,93 | 2,760,80 | ||||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10 | 2,200,80 | ||
| Tomate rama6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,31 | 2,220,80 | ||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 2,90 | 3,502,00 | ||||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,28baja 63% | 0,460,09 | ||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,41baja 43% | 0,560,22 | ||||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,41baja 37% | 0,500,10 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,52baja 34% | 0,610,41 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,77 | 1,110,41 | |||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | · | 0,57sube 19% | 0,780,36 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | · | · | 0,46sube 52% | 0,760,16 | |||||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,34sube 400% | 1,070,11 | ||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,62baja 8% | 0,830,27 | ||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,47sube 112% | 2,640,23 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,38baja 21% | 4,642,00 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,70baja 22% | 4,822,09 | |||||||
| Judía Stryke5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,05baja 5% | 6,883,58 | |||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,15 | 6,482,15 | ||
| Melón Galia1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,67 | 0,670,67 | |
| Guisante5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,01 | 4,002,48 | |||||
| Haba1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,68 | 1,981,25 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,48 | 8,866,00 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,25sube 21% | 8,767,86 | ||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,27sube 3% | 6,482,70 | ||||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,59 | 5,805,34 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,24 | 11,888,98 | |
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,54 | 4,143,02 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.