Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 923 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 16 de abril de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,29 | 1,870,37 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,90baja 58% | 1,290,41 | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,38baja 1% | 2,801,63 | |||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,25sube 125% | 1,800,62 | ||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,61sube 53% | 1,150,34 | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,51baja 75% | 0,710,32 | ||||||||
| Pimiento California amarillo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,72baja 74% | 0,900,31 | ||||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,06baja 49% | 2,201,92 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,43baja 49% | 1,531,30 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,88baja 4% | 2,942,82 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,31baja 62% | 0,420,09 | ||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,65 | 1,701,00 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,75 | 2,201,00 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,55baja 40% | 2,601,50 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,39 | 3,950,60 | |||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | · | 1,77 | 2,330,90 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,94 | 9,400,10 | ||
| Tomate rama6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,20 | 1,980,86 | ||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,67 | 3,551,00 | |||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,27baja 61% | 0,400,12 | |||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,42baja 40% | 0,560,27 | ||||||||
| Pepino francés8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,39baja 42% | 0,460,26 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,51baja 35% | 0,560,45 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,05 | 1,390,70 | ||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | · | 0,51sube 13% | 0,650,31 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | · | · | 0,47sube 61% | 0,780,11 | |||||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,20sube 220% | 0,340,07 | ||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,57baja 15% | 0,860,24 | ||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,35sube 99% | 2,260,25 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,87sube 2% | 4,602,80 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,44baja 25% | 5,521,62 | |||||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,85baja 27% | 7,181,62 | |||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,21baja 34% | 6,822,10 | ||
| Guisante4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,87 | 4,021,79 | ||||
| Haba1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,30 | 1,561,04 | |
| Judía Garrofón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,64baja 56% | 7,365,72 | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,23sube 7% | 9,466,87 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,65sube 14% | 6,684,44 | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,12 | 5,564,76 | |||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,23 | 3,481,18 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.