Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 888 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 18 de abril de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,35baja 28% | 1,890,66 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,81baja 62% | 1,390,41 | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,22baja 4% | 2,781,39 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,20sube 28% | 1,740,59 | |||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,53 | 0,900,11 | |||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,45baja 79% | 0,680,30 | ||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,66 | 0,940,25 | |||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,93baja 40% | 2,421,60 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,91 | 1,120,71 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,12sube 3% | 3,163,08 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,28 | 0,360,14 | ||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,20 | 1,251,00 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,42 | 3,051,00 | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,96 | 2,450,90 | ||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,49 | 3,650,48 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | · | 1,62 | 2,460,50 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,01 | 9,900,10 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,99 | 1,420,50 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,85 | 4,251,00 | ||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,32baja 58% | 0,550,11 | ||||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,45baja 29% | 0,610,26 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,38baja 42% | 0,470,23 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,52baja 34% | 0,560,47 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,69 | 0,920,34 | |||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | · | 0,41baja 14% | 0,580,26 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | · | · | 0,35sube 15% | 0,580,13 | |||||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,09sube 46% | 0,130,04 | ||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | · | · | 0,65baja 5% | 0,900,39 | |||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,68sube 144% | 2,830,40 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,68baja 14% | 4,762,40 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,64baja 23% | 5,262,00 | |||||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,26sube 17% | 6,944,86 | |||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,98 | 6,551,75 | ||
| Calabaza1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,50 | 1,501,50 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,52 | 3,932,56 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,56 | 6,664,91 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,21sube 5% | 8,785,75 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,61sube 35% | 6,584,12 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,00 | 6,564,98 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,40 | 10,4010,40 | |
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,08 | 3,331,38 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.