Sesión del sábado
18 de abril de 2026
11 pizarras · 1089 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | 0,46sube 17% | 0,900,12 | · | · | |||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,41baja 45% | 0,580,26 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,35baja 48% | 0,580,13 | · | · | |||||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 1,50 | 2,460,08 | · | · | |||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 0,40baja 54% | 0,680,14 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 0,77baja 62% | 1,390,14 | · | · | · | ||||||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | 0,32 | 0,550,11 | · | · | · | ||||||||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | 1,37sube 118% | 3,650,35 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,26sube 24% | 2,830,05 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 0,45baja 27% | 0,900,06 | · | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 2,86baja 33% | 5,260,69 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 0,45baja 52% | 0,610,26 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 1,95 | 2,781,24 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,38 | 0,470,23 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | 1,20baja 22% | 1,740,59 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· 3P | 0,39 | 0,940,04 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,24sube 1963% | 4,250,32 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | 1,22sube 30% | 1,890,25 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín4 pizarras· 3P | 0,09baja 27% | 0,130,04 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | 0,28 | 0,360,14 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,69sube 20% | 0,920,34 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 6,26sube 13% | 6,944,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 3,68baja 50% | 4,762,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | 0,99 | 1,420,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 4,65 | 6,582,24 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,52 | 3,932,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 5,52 | 8,782,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 1,93baja 37% | 2,421,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 7,51 | 9,900,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | 2,13 | 3,051,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 6,00 | 6,564,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 3,98 | 6,551,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 2,08 | 3,331,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | 1,96 | 2,450,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 0,91 | 1,120,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 5,56 | 6,664,91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 3,12sube 13% | 3,163,08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,52baja 26% | 0,560,47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 1,20 | 1,251,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | 1,50 | 1,501,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 10,40 | 10,4010,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.