Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 648 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 20 de abril de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,24baja 33% | 1,670,54 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | · | 0,85baja 60% | 1,340,29 | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | 2,21baja 5% | 2,551,41 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,94sube 176% | 1,560,50 | ||||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,56 | 1,000,26 | ||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | 0,43baja 80% | 0,650,26 | ||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,66baja 75% | 0,940,42 | |||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,12 | 1,121,12 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,08sube 2% | 3,083,08 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,26 | 0,390,10 | ||||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,51 | 1,511,51 | |
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,48 | 1,750,71 | ||||
| Tomate pera6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,52 | 1,750,98 | ||||||
| Tomate rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,87 | 0,910,82 | |
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,83sube 117% | 0,910,58 | ||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | 0,29baja 62% | 0,350,12 | |||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | 0,44baja 38% | 0,590,25 | ||||||||
| Pepino francés8 pizarras· 3P | · | 0,38baja 40% | 0,500,20 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,49baja 38% | 0,540,44 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,53 | 0,730,36 | |||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,35baja 26% | 0,460,21 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,28baja 8% | 0,540,06 | |||||||||
| Calabacín5 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | 0,12sube 89% | 0,270,06 | |||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | 0,74sube 9% | 0,920,46 | ||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | 1,40sube 104% | 2,870,16 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,99baja 7% | 4,603,42 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | 3,42baja 28% | 4,782,08 | ||||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,97baja 7% | 6,841,89 | ||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,14 | 6,621,90 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,21 | 3,802,70 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,96 | 5,464,60 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 7,27sube 6% | 8,266,26 | |||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,08baja 2% | 5,481,61 | ||||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,09 | 5,704,84 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 12,66 | 12,6612,66 | |
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,15 | 2,721,08 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.