Sesión del martes
21 de abril de 2026
11 pizarras · 1037 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate suelto liso9 pizarras· 3P | 1,37sube 118% | 3,300,16 | · | · | |||||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 1,49sube 80% | 2,380,44 | · | · | |||||||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | 0,51sube 29% | 0,920,09 | · | · | |||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,35baja 52% | 0,540,21 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,30baja 55% | 0,630,06 | · | · | |||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | 0,59baja 38% | 0,770,33 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 0,32baja 62% | 0,560,12 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 0,66baja 67% | 1,270,11 | · | · | · | ||||||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | 0,29 | 0,370,11 | · | · | · | ||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 0,94baja 8% | 3,060,11 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 0,44baja 29% | 1,060,10 | · | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 2,48baja 42% | 4,630,60 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 1,67 | 2,280,96 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,36 | 0,440,19 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | 1,02baja 34% | 1,830,39 | · | · | · | · | · | ||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P | 0,12baja 44% | 0,260,04 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | 0,25baja 58% | 0,380,12 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· 3P | 0,41 | 0,720,04 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,13sube 1779% | 3,800,47 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | 1,27sube 115% | 1,590,10 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Judía roja4 pizarras· 3P | 3,43 | 4,581,93 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,58igual 0% | 0,960,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 4,76baja 14% | 7,223,31 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 3,44baja 53% | 4,742,36 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | 1,03 | 1,420,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,39 | 3,882,78 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 6,36 | 7,285,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | 1,25 | 2,100,62 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 7,80 | 9,700,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 3,05 | 3,262,37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 5,02 | 5,943,78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 5,11 | 5,674,04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 1,00 | 1,670,71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | 2,56baja 17% | 2,562,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,52baja 26% | 0,560,47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 2,19 | 2,750,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | 6,35 | 7,184,37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 1,70 | 1,751,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | 2,57 | 2,951,70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | 1,28 | 1,281,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 11,34 | 11,3411,34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón Galia1 pizarra· 3P | 1,07 | 1,071,07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.