Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 822 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 22 de abril de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,35 | 1,690,92 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,76 | 1,120,37 | ||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | · | · | · | 1,46baja 39% | 1,850,69 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,89sube 23% | 1,890,35 | ||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,50 | 1,040,19 | |||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,39baja 81% | 0,600,24 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,48 | 0,800,37 | |||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,35baja 67% | 1,421,28 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,44baja 49% | 1,771,11 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,51baja 16% | 2,882,00 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,24baja 72% | 0,350,06 | ||||
| Tomate asurcado / beef3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70 | 2,900,58 | |||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10 | 2,151,80 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,68baja 61% | 2,301,00 | ||
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,51 | 2,020,60 | |||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | · | 1,50 | 2,560,80 | |||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10 | 2,200,80 | |
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,87 | 1,140,36 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,55 | 3,602,00 | ||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,35baja 54% | 0,560,13 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,91sube 29% | 1,090,59 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,41baja 40% | 0,540,22 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,61baja 22% | 0,640,57 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,37 | 0,640,21 | |||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | · | 0,37baja 18% | 0,560,22 | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | · | · | 0,30sube 1% | 0,530,05 | |||||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,15sube 108% | 0,230,11 | ||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | · | · | 0,71sube 7% | 0,980,39 | |||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,32sube 95% | 2,890,55 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,82baja 26% | 3,811,86 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,51baja 45% | 3,861,26 | |||||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,50baja 33% | 6,423,50 | ||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,72baja 41% | 5,991,75 | ||
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,97 | 1,050,88 | |
| Melón Galia1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,16 | 1,201,11 | |
| Guisante5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,92 | 3,752,07 | |||||
| Haba1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,72 | 0,750,68 | |
| Judía Garrofón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,27baja 71% | 4,663,96 | |||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,89sube 3% | 8,067,48 | ||
| Judía roja5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,77baja 44% | 4,210,75 | |||||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,32 | 4,302,13 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,44 | 11,4411,44 | |
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,38 | 2,881,68 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.