Sesión del miércoles
22 de abril de 2026
11 pizarras · 1001 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 1,41sube 70% | 2,560,53 | · | · | |||||||||
| Berenjena larga9 pizarras· 3P | 0,54sube 36% | 0,980,11 | · | · | |||||||||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,37baja 50% | 0,560,22 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,30baja 56% | 0,530,05 | · | · | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 1,21sube 170% | 1,850,47 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 0,33baja 62% | 0,600,12 | · | · | · | ||||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 0,91baja 4% | 1,090,59 | · | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 0,92baja 10% | 2,890,11 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 0,44baja 28% | 1,040,10 | · | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 2,01baja 53% | 3,860,58 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,41 | 0,540,22 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,35 | 0,560,13 | · | · | · | · | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | 0,89baja 42% | 1,890,35 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | 0,71 | 1,120,12 | · | · | · | · | · | ||||||
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | 1,36 | 2,020,40 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Judía roja5 pizarras· 3P | 2,77 | 4,210,75 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Guisante5 pizarras· 3P | 2,92 | 3,752,07 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· 3P | 0,42 | 0,800,12 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,53sube 2442% | 3,600,49 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | 1,23sube 109% | 1,690,35 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | 4,50baja 18% | 6,423,50 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín4 pizarras· 3P | 0,15baja 46% | 0,230,11 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | 0,24baja 61% | 0,350,06 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,37baja 37% | 0,640,21 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | 2,82baja 62% | 3,811,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | 0,87 | 1,140,36 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate asurcado / beef3 pizarras· 3P | 1,46 | 2,900,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Garrofón3 pizarras· 3P | 4,27 | 4,663,96 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 2,38 | 2,881,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | 3,32 | 4,302,13 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 1,35baja 56% | 1,421,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | 1,68 | 2,301,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 3,72 | 5,991,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | 6,44 | 8,062,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 1,44 | 1,771,11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,51baja 9% | 2,882,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,61baja 13% | 0,640,57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 2,10 | 2,200,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | 2,10 | 2,151,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haba1 pizarra· 3P | 0,72 | 0,750,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | 0,97 | 1,050,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón Galia1 pizarra· 3P | 1,16 | 1,201,11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 11,44 | 11,4411,44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.