Sesión del jueves
23 de abril de 2026
11 pizarras · 1055 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | 0,38baja 48% | 0,530,21 | · | · | |||||||||
| Calabacín gordo9 pizarras· 3P | 0,30baja 55% | 0,530,06 | · | · | |||||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | 0,99sube 120% | 1,660,26 | · | · | · | ||||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | 0,52sube 32% | 0,990,11 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | 0,35baja 59% | 0,680,06 | · | · | · | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo8 pizarras· 3P | 0,71baja 65% | 1,100,16 | · | · | · | ||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,14sube 12% | 2,880,20 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 0,92baja 4% | 1,020,63 | · | · | · | · | |||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | 1,44 | 2,260,43 | · | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,36 | 0,480,16 | · | · | · | · | |||||||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | 2,03baja 53% | 3,060,71 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | 0,48 | 0,630,33 | · | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | 1,09sube 85% | 1,800,31 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | 0,78sube 26% | 1,850,37 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Calabacín5 pizarras· 3P | 0,13sube 10% | 0,230,04 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | 0,46baja 26% | 1,030,21 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | 1,63 | 3,450,40 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· 3P | 0,50 | 0,750,20 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | 0,22 | 0,300,15 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P | 1,43sube 2279% | 3,550,57 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | 4,57baja 17% | 6,243,26 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | 0,91 | 1,980,50 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Guisante4 pizarras· 3P | 2,80 | 3,662,12 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 0,51baja 13% | 0,890,17 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate asurcado / beef3 pizarras· 3P | 1,76 | 2,650,57 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 3,15 | 5,361,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 2,00 | 2,881,04 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 4,77 | 5,882,96 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 1,26baja 59% | 1,660,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 3,02baja 59% | 3,602,49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 6,62 | 10,600,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 3,32 | 5,361,70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | 1,33 | 1,800,91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 2,16 | 2,801,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 3,13 | 4,062,42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | 1,12 | 1,890,62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,58baja 17% | 0,610,54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 1,80 | 1,851,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haba1 pizarra· 3P | 0,63 | 0,710,56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón Galia1 pizarra· 3P | 1,29 | 1,291,29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 1,14 | 1,141,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.