Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 1046 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 16 de mayo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,08 | 1,490,35 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,35 | 1,970,67 | |||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | 0,72 | 1,040,28 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,17sube 24% | 3,100,29 | ||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,46 | 0,650,30 | |||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,61baja 70% | 0,790,49 | ||||||
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,98baja 38% | 2,051,94 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,44 | 2,442,44 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,53baja 49% | 2,681,11 | ||
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,34 | 0,460,27 | |||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,15 | 3,202,45 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,75 | 1,100,35 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 0,950,30 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | 0,85 | 2,450,20 | |||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | 0,80 | 1,380,23 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,72 | 9,000,10 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,86 | 1,820,30 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 1,05 | 1,300,50 | ||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | 0,39baja 48% | 0,500,15 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | 0,47baja 27% | 0,620,26 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | 0,33baja 51% | 0,420,15 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,66baja 59% | 0,880,55 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,680,31 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,70sube 52% | 0,820,55 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,57sube 55% | 0,760,29 | |||||||
| Calabacín7 pizarras· 3P · 2ª | · | · | 0,19sube 191% | 0,450,05 | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,70sube 6% | 0,880,32 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,61sube 124% | 2,410,71 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,67baja 16% | 3,982,88 | |
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | 3,45baja 21% | 4,541,91 | ||||||
| Judía perona1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,57 | 4,574,57 | |
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,04baja 24% | 5,461,91 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,28 | 4,433,39 | |
| Melón amarillo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,30 | 0,450,12 | |||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,75 | 0,750,75 | ||
| Melón Galia3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,41 | 0,460,34 | |||
| Melón (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,76 | 0,760,75 | ||
| Calabaza1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,82 | 0,820,82 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,56 | 5,622,96 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,79 | 3,132,19 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,97sube 2% | 8,265,16 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,76sube 14% | 5,183,90 | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,38 | 6,144,57 | |||
| Judía Tabella3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,74 | 3,983,59 | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,75 | 6,664,64 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.