Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 779 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 15 de mayo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,02 | 1,560,36 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,25 | 1,740,56 | ||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | 0,76 | 0,960,27 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,16sube 23% | 3,150,19 | ||||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,58 | 0,780,19 | ||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | 0,52baja 75% | 0,670,36 | |||||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,82 | 0,890,49 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,81baja 43% | 1,861,76 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,30 | 3,672,92 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,77baja 42% | 2,921,19 | ||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,35 | 0,450,27 | ||||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,93 | 1,050,30 | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,51 | 0,950,11 | ||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | 0,69 | 1,360,20 | |||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | 0,66 | 0,810,21 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 1,000,20 | |
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,82 | 1,730,20 | |||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,39sube 1% | 0,470,19 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,49baja 36% | 0,610,31 | ||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | 0,43baja 32% | 0,580,25 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | 0,34baja 49% | 0,460,20 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,71baja 56% | 0,960,56 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,34 | 0,410,22 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,69sube 50% | 0,800,51 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,60sube 63% | 0,760,21 | |||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,23sube 232% | 0,420,07 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,77sube 17% | 0,950,41 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,47sube 104% | 2,010,65 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,29baja 25% | 3,562,62 | |
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,63baja 17% | 4,482,01 | |||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,42baja 17% | 5,002,88 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,73 | 3,982,86 | |
| Melón amarillo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,21 | 0,360,12 | |||
| Melón negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,49 | 0,700,26 | |||
| Melón Cantaloup2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,19 | 0,290,12 | ||
| Melón Galia4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,650,34 | ||||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,46 | 0,700,26 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,35 | 5,183,48 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,67 | 2,782,46 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,62baja 3% | 7,685,34 | ||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,52sube 8% | 4,923,88 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,17 | 5,764,88 | ||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,03 | 4,083,98 | ||
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,63 | 6,926,30 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.