Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 1016 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 14 de mayo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,14 | 1,380,87 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,20 | 1,830,63 | ||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,74 | 0,980,23 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,36sube 89% | 3,570,18 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,65sube 63% | 0,760,48 | ||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,57 | 0,710,33 | |||||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,23 | 0,230,23 | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,94baja 55% | 1,941,94 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,65baja 6% | 2,652,65 | |
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,30 | 0,330,26 | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,85 | 3,001,40 | ||
| Tomate asurcado / beef3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,71 | 1,350,30 | |||
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,90baja 84% | 1,400,11 | |||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,94 | 2,350,30 | |||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,76 | 1,340,30 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,65 | 8,900,10 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,68 | 1,400,20 | |||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,98 | 1,500,10 | ||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,46baja 39% | 0,570,31 | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,46baja 39% | 0,590,26 | ||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,31baja 55% | 0,400,13 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,76baja 58% | 0,980,56 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,38 | 0,490,24 | ||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | 0,69sube 54% | 0,810,48 | |||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,59sube 147% | 0,810,24 | ||||||||
| Calabacín5 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,23sube 260% | 0,420,04 | |||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,84sube 25% | 1,140,42 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,59sube 124% | 2,500,65 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,10baja 18% | 3,302,58 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,02baja 16% | 4,682,96 | ||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,27baja 36% | 6,821,45 | |||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,68baja 42% | 6,631,40 | ||
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,29 | 0,380,22 | ||
| Melón negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,49 | 0,670,23 | |||
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,40 | 0,490,32 | |
| Melón Galia4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,51 | 0,620,41 | ||||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,31 | 0,390,23 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,88 | 4,870,79 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,59baja 83% | 2,962,43 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,93sube 3% | 8,966,63 | |||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,01baja 19% | 5,562,13 | ||||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,70 | 5,862,70 | |||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,09 | 4,503,67 | ||
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,89 | 8,017,77 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.