Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 822 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 13 de mayo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,21 | 1,700,67 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,19 | 1,780,35 | ||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,75 | 1,060,20 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,31sube 82% | 3,690,18 | ||||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,69 | 0,800,53 | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,55 | 0,670,36 | |||||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,16 | 0,160,16 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,93baja 52% | 1,981,88 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,31baja 18% | 2,312,31 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,67baja 11% | 3,761,98 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,31baja 62% | 0,390,22 | ||||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,88 | 1,350,30 | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,56baja 87% | 0,800,15 | ||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,88 | 1,790,26 | |||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | · | 0,85 | 1,400,30 | ||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 1,000,20 | |
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,82 | 1,610,36 | |||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,36baja 43% | 0,480,20 | ||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,45baja 41% | 0,560,25 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,49baja 35% | 0,640,24 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,33baja 51% | 0,410,18 | |||||||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,63baja 48% | 0,980,42 | |||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,46 | 0,690,35 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,71sube 59% | 0,850,48 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,60sube 150% | 0,810,31 | ||||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,21sube 227% | 0,440,03 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,89sube 32% | 1,130,42 | ||||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,04sube 187% | 2,801,06 | |||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,31sube 14% | 4,493,28 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,46baja 28% | 4,501,99 | |||||
| Judía perona1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,23 | 5,544,98 | |
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,75baja 44% | 6,381,53 | ||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,00baja 37% | 6,931,55 | ||
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,43 | 0,460,40 | ||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,61 | 0,740,45 | |
| Melón Galia4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,59 | 0,810,40 | ||||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,61 | 0,740,45 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,05 | 5,574,19 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,44baja 84% | 3,082,01 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,63igual 0% | 8,886,38 | ||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,72baja 5% | 5,263,88 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,01 | 5,544,70 | ||
| Judía Tabella3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,38 | 6,965,98 | |||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,98 | 7,976,26 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.