Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 1134 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 12 de mayo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,23 | 1,800,36 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,41 | 1,820,62 | ||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,77 | 0,980,34 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,95sube 72% | 3,470,14 | ||||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,70sube 75% | 1,050,50 | ||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,56 | 0,720,37 | |||||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,53 | 0,530,53 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,03baja 50% | 2,101,96 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,71baja 4% | 2,712,71 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,54sube 19% | 3,543,54 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,42baja 53% | 0,700,22 | ||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,75 | 2,802,10 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,04 | 1,350,30 | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,71baja 83% | 1,100,37 | ||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,10 | 2,500,30 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | 0,83 | 1,340,36 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,48 | 9,500,40 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,95 | 1,610,24 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,88 | 0,950,80 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,44baja 43% | 0,560,07 | ||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | · | 0,56baja 25% | 0,680,31 | ||||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,36baja 46% | 0,480,19 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,72baja 60% | 0,940,55 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,48 | 0,870,36 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,77sube 72% | 0,930,56 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,66sube 175% | 0,860,21 | ||||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,12sube 114% | 0,340,05 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,98sube 45% | 1,200,51 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,90sube 168% | 2,910,94 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,70sube 24% | 4,953,72 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,29baja 26% | 4,701,61 | ||||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,65baja 45% | 6,521,51 | ||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,96baja 38% | 6,851,50 | ||
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,57 | 0,640,50 | ||
| Melón negro3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,58 | 0,820,20 | |||
| Melón Galia4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,64 | 0,870,34 | ||||
| Melón (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,76 | 0,820,57 | ||
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,37 | 5,624,79 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,70baja 82% | 2,932,25 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,71baja 12% | 8,763,79 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,82baja 2% | 5,483,60 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,20 | 6,385,58 | ||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,76 | 8,766,75 | ||
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,95 | 8,197,73 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.