Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 902 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 19 de mayo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,95 | 1,220,66 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,24 | 2,070,42 | ||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,72 | 1,030,19 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,09sube 52% | 3,280,16 | ||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,59 | 0,700,46 | |||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,67 | 0,860,43 | |||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,97baja 51% | 1,981,96 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,11baja 7% | 2,202,01 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,15baja 28% | 2,871,42 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,30baja 66% | 0,480,21 | ||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,35 | 3,353,35 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,25 | 1,300,70 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,49baja 89% | 0,900,12 | ||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,89 | 2,200,40 | ||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | · | 0,81 | 1,320,42 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,81 | 8,900,10 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,96 | 1,900,21 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,80 | 1,350,35 | |||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,32baja 58% | 0,460,07 | |||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | · | 0,38baja 50% | 0,540,19 | ||||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,29baja 58% | 0,350,17 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,53baja 70% | 0,630,39 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,600,31 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,61sube 37% | 0,710,43 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,51sube 111% | 0,720,20 | ||||||||
| Calabacín5 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,19sube 206% | 0,380,06 | |||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,65baja 4% | 0,880,27 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,63sube 129% | 2,510,35 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,13baja 17% | 3,582,76 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,34baja 25% | 4,561,85 | |||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,13baja 38% | 5,662,29 | ||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,18baja 50% | 5,631,30 | ||
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,47 | 0,600,29 | ||
| Melón negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,72 | 0,730,70 | |||
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,19 | 0,190,19 | |
| Melón Galia3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,47 | 0,610,33 | |||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,73 | 0,730,73 | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 0,900,90 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,36 | 5,544,79 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,16baja 79% | 3,582,88 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,20baja 19% | 6,585,26 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,06sube 2% | 5,364,28 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,95 | 6,265,58 | ||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,71 | 2,732,68 | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,79 | 7,214,36 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.