Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 721 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 22 de mayo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,95 | 1,370,60 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,45 | 2,080,61 | |||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | 0,70 | 0,980,22 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,87sube 21% | 1,840,19 | ||||||
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,21 | 0,210,21 | |||
| Pimiento California rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,72 | 1,010,43 | ||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,26 | 0,260,26 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,02baja 75% | 2,010,08 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,32baja 56% | 3,020,71 | ||
| Pimiento (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,30baja 64% | 0,400,25 | ||||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03 | 1,051,00 | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,70 | 0,700,70 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,20baja 88% | 0,320,07 | ||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | 0,75 | 1,510,20 | |||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | 0,68 | 1,000,20 | ||||||||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,70 | 1,510,14 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 1,15 | 1,200,50 | ||||
| Pepino almería (corto)8 pizarras· 3P | · | 0,31baja 60% | 0,410,11 | ||||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,37baja 51% | 0,450,20 | ||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | 0,30baja 56% | 0,350,20 | |||||||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,56baja 54% | 0,640,47 | |||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,37 | 0,470,23 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,54sube 20% | 0,690,37 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,43sube 77% | 0,610,16 | |||||||
| Calabacín7 pizarras· 3P · 2ª | · | · | 0,16sube 146% | 0,300,06 | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,45baja 34% | 0,590,16 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,42sube 100% | 2,180,56 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,85baja 25% | 3,021,90 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,12baja 30% | 4,091,75 | |||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,16baja 53% | 4,622,06 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,69baja 42% | 3,952,76 | |
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,610,27 | |||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,64 | 0,640,64 | ||
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,35 | 0,350,35 | |
| Melón Galia3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,35 | 0,480,21 | |||
| Sandía negra sin semilla1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,07 | 0,070,07 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,29 | 5,674,76 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,07baja 73% | 4,213,91 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,84baja 50% | 4,003,44 | ||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,52baja 29% | 4,981,08 | ||||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,81 | 5,283,98 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,37 | 3,373,37 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,07 | 7,256,87 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.