Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 873 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 23 de mayo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,08 | 1,780,79 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,19 | 2,350,47 | |||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,81 | 1,240,24 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,97sube 3% | 1,850,14 | |||||
| Pimiento California verde2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,51 | 0,530,48 | |||
| Pimiento California rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,64 | 0,780,44 | ||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,18 | 0,180,18 | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,36baja 53% | 1,361,36 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,51baja 50% | 2,980,14 | |
| Pimiento (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,760,29 | ||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,35 | 3,353,35 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03 | 1,150,60 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,800,08 | ||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,88 | 2,250,30 | ||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | · | 0,81 | 1,400,27 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,01 | 8,900,10 | ||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,73 | 1,750,30 | ||||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,20 | 1,850,60 | |||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,29baja 61% | 0,430,11 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,36baja 44% | 0,470,16 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,26baja 61% | 0,370,12 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60baja 24% | 0,640,55 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,34 | 0,470,16 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,54sube 19% | 0,710,35 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,40sube 63% | 0,600,14 | ||||||||
| Calabacín5 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,15sube 120% | 0,340,06 | |||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,46baja 30% | 0,610,25 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,42sube 98% | 2,340,52 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,42baja 44% | 3,051,54 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,16baja 28% | 4,171,71 | |||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,05baja 43% | 4,881,27 | ||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,64 | 4,671,20 | ||
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,420,42 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,48 | 0,480,48 | |
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,420,42 | |
| Melón Galia3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,35 | 0,520,23 | |||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,48 | 0,480,48 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,28 | 4,893,53 | ||
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,89 | 4,894,89 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,04baja 41% | 4,883,28 | ||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,55baja 15% | 4,021,76 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,38 | 3,761,28 | ||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,58 | 3,663,49 | ||
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,54 | 5,794,99 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.