Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 689 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 27 de mayo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,88 | 1,380,56 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,05 | 2,480,26 | ||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,82 | 1,110,31 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,75sube 4% | 2,100,12 | ||||||
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 0,52 | 0,520,52 | |||||
| Pimiento California rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,57 | 0,810,32 | |||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,27baja 44% | 2,302,24 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,04baja 63% | 1,480,75 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,31baja 56% | 1,511,11 | ||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,42baja 51% | 0,520,34 | ||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,20 | 1,201,20 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,80baja 81% | 0,850,70 | |
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,93 | 1,940,40 | ||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,95 | 1,470,30 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,80 | 0,900,20 | |
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,84 | 1,910,16 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,18 | 1,600,75 | ||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,31baja 59% | 0,450,10 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,27baja 64% | 0,370,12 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,26baja 62% | 0,330,14 | |||||||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,56baja 53% | 0,690,36 | |||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,32 | 0,400,17 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,49sube 10% | 0,690,30 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,39sube 65% | 0,690,07 | ||||||||
| Calabacín7 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | 0,11sube 69% | 0,220,05 | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,48baja 29% | 0,620,25 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,27sube 79% | 2,270,74 | ||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,20baja 42% | 2,851,50 | |||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,59baja 42% | 3,361,57 | |||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,63baja 46% | 4,662,28 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,17baja 34% | 4,592,79 | |
| Melón amarillo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,24 | 0,370,11 | ||||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,62 | 0,720,50 | |
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,36 | 0,500,26 | |
| Melón Galia3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,32 | 0,500,13 | |||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,62 | 0,720,50 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,12 | 3,732,40 | |||
| Judía Garrofón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,92baja 80% | 2,972,90 | |||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,72baja 65% | 2,902,42 | ||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,34baja 53% | 3,300,95 | ||||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,21 | 2,900,96 | |||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,84 | 4,073,19 | ||
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,85 | 5,273,99 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.