Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 769 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 2 de junio de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,76 | 1,881,33 | |||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,06 | 2,761,37 | |||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,74 | 0,990,36 | |||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,86sube 19% | 1,580,26 | ||||
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,67 | 0,710,63 | |
| Pimiento California rojo1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,71 | 0,760,65 | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,46baja 35% | 2,462,46 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,07baja 62% | 1,071,07 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,86baja 38% | 1,861,86 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,20 | 3,203,20 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,67 | 0,670,67 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,95 | 2,100,40 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | 1,14 | 1,680,40 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,29 | 9,000,10 | ||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,44 | 1,970,60 | ||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,30baja 52% | 0,390,14 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,38baja 50% | 0,500,20 | ||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,34baja 54% | 0,470,15 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,24baja 65% | 0,320,12 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60baja 23% | 0,640,55 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,22 | 0,310,11 | |||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,41baja 7% | 0,610,25 | ||||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,32baja 17% | 0,610,12 | |||||||
| Calabacín3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,08sube 28% | 0,190,05 | |||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,68igual 0% | 0,860,30 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,44sube 103% | 2,150,77 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,97baja 48% | 2,291,32 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,52baja 43% | 3,281,56 | |||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,30baja 51% | 4,881,68 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,08baja 51% | 3,372,17 | |
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,35 | 0,510,21 | ||
| Melón negro3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,670,47 | |||
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,36 | 0,410,28 | |
| Melón Galia2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,27 | 0,510,11 | ||
| Melón (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,64 | 0,670,60 | ||
| Guisante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,66 | 3,953,07 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,71 | 5,014,41 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,90baja 62% | 3,132,66 | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,18baja 36% | 3,542,20 | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,14 | 3,282,86 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,51 | 1,511,51 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,35 | 7,357,35 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.