Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 718 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 3 de junio de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,59 | 1,921,09 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,79baja 17% | 2,620,66 | ||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,70 | 0,980,26 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,44baja 20% | 1,010,07 | |||||
| Pimiento California verde4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,73 | 0,970,43 | ||||
| Pimiento California rojo4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,76 | 1,110,28 | ||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,31baja 43% | 2,692,02 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,79baja 65% | 1,180,41 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,75baja 41% | 1,941,51 | |
| Pimiento (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,45baja 47% | 0,590,30 | |||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,74 | 0,740,74 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,85 | 0,850,85 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00baja 77% | 1,050,35 | |
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,84 | 1,370,30 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | 0,96 | 1,370,41 | |||||||||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,11 | 1,900,20 | ||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,60 | 1,650,95 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,40baja 48% | 0,490,22 | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,45baja 40% | 0,530,24 | ||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,30baja 55% | 0,360,23 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,82baja 54% | 1,080,56 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,20 | 0,290,16 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,42baja 7% | 0,610,21 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,32sube 32% | 0,610,10 | ||||||||
| Calabacín5 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,12sube 91% | 0,240,04 | |||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,62baja 8% | 0,820,29 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,40sube 98% | 2,250,68 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,41baja 36% | 3,261,87 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,55baja 43% | 3,841,54 | ||||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,57baja 47% | 5,681,38 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,00baja 53% | 3,252,11 | |
| Melón amarillo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,40 | 0,580,19 | |||
| Melón negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,46 | 0,730,36 | |||
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,26 | 0,310,18 | |
| Melón Galia3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,35 | 0,540,11 | |||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,74 | 0,740,74 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,40 | 3,952,86 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,93baja 67% | 5,294,56 | ||
| Judía Rastra1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,40baja 56% | 3,403,40 | |
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,21baja 35% | 3,842,25 | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,72 | 3,012,16 | |||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,74 | 3,401,91 | ||
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,83 | 7,837,83 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.